| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6240920 | 1 | 26240920 | 460.1-0380-019A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,132 | 12.2 | 25 130 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,8 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 19,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,5 mm | ||
| 6762779 | 1 | 26762779 | 460.1-1340-067A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2 mm | 140 deg | 4,545 | 15.1 | 7 126 1/min | 3 | 2015-02-21 | 13,4 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,208 kg | HC | 60,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 122 mm | ||
| 6241474 | 1 | 26241474 | 460.1-1400-042A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 5 684 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,206 kg | HC | 44,1 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 104,9 mm | |||
| 6241491 | 1 | 26241491 | 460.1-1700-051A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 4 681 1/min | 3 | 2012-07-26 | 17 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,343 kg | HC | 53,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 120,5 mm | |||
| 6241252 | 1 | 26241252 | 460.1-0660-020A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 14 469 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,04 kg | HC | 20,8 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 78 mm | ||
| 6422626 | 1 | 26422626 | 460.1-1900-143A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 269 mm | 215 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 8,147 | 13.2 | 5 428 1/min | 3 | 2013-06-22 | 19 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,599 kg | HC | 154,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 266,2 mm | ||
| 6241423 | 1 | 26241423 | 460.1-0840-025A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 3,143 | 12.2 | 9 474 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,4 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,079 kg | HC | 26,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 87,8 mm | |||
| 6762787 | 1 | 26762787 | 460.1-1475-066A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 4,631 | 15.1 | 6 474 1/min | 3 | 2015-02-21 | 14,75 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,269 kg | HC | 68,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,8 mm | ||
| 6240940 | 1 | 26240940 | 460.1-0520-026A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,154 | 12.2 | 18 364 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 26,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | ||
| 6240922 | 1 | 26240922 | 460.1-0397-020A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,139 | 12.2 | 24 060 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,97 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 20,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,4 mm | ||
| 6241360 | 1 | 26241360 | 460.1-0310-009A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,4 mm | 140 deg | 3,129 | 12.2 | 25 670 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 9,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 61,6 mm | |||
| 6422589 | 1 | 26422589 | 460.1-1111-083A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 180 mm | 128 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 8,146 | 13.2 | 9 281 1/min | 3 | 2013-06-22 | 11,11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,183 kg | HC | 90,5 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 178,3 mm | ||
| 6422533 | 1 | 26422533 | 460.1-0480-036A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 8,146 | 13.2 | 21 486 1/min | 3 | 2013-06-22 | 4,8 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,036 kg | HC | 39,1 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,3 mm | ||
| 6762706 | 1 | 26762706 | 460.1-0422-021A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,142 | 15.1 | 22 629 1/min | 3 | 2015-02-21 | 4,22 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,031 kg | HC | 21,7 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,4 mm | ||
| 6241299 | 1 | 26241299 | 460.1-1040-031A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 3,144 | 12.2 | 9 182 1/min | 3 | 2012-07-26 | 10,4 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,118 kg | HC | 32,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,5 mm |

