| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 6241076 | 1 | 26241076 | 460.1-0420-021A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 18 947 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 21,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 73,4 mm | |||
| 6241376 | 1 | 26241376 | 460.1-0430-013A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,14 | 12.2 | 18 506 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 13,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,4 mm | |||
| 6241237 | 1 | 26241237 | 460.1-0520-016A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 3,154 | 12.2 | 18 364 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 16,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | 20 bar | ||
| 6241311 | 1 | 26241311 | 460.1-1191-036A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 3,149 | 12.2 | 8 021 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,91 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,129 kg | HC | 37,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,2 mm | 20 bar | ||
| 6241088 | 1 | 26241088 | 460.1-0516-026A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,136 | 12.2 | 15 425 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,16 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,035 kg | HC | 26,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 81,2 mm | |||
| 6241478 | 1 | 26241478 | 460.1-1468-044A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 5 419 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,68 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,262 kg | HC | 46,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 112,8 mm | |||
| 6241432 | 1 | 26241432 | 460.1-0930-028A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,151 | 12.2 | 8 557 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,3 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,08 kg | HC | 29,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 87,6 mm | |||
| 6241175 | 1 | 26241175 | 460.1-1400-063A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 4,5 | 12.2 | 5 684 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,23 kg | HC | 63 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 121,9 mm | |||
| 6422598 | 1 | 26422598 | 460.1-1250-094A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 202 mm | 151 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 8,152 | 13.2 | 8 251 1/min | 3 | 2013-06-22 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,222 kg | HC | 101,9 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 200,1 mm | 20 bar | ||
| 6241119 | 1 | 26241119 | 460.1-0794-040A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,151 | 12.2 | 10 025 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,94 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,06 kg | HC | 40,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 89,8 mm | |||
| 6241408 | 1 | 26241408 | 460.1-0710-021A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 3,141 | 12.2 | 11 208 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,052 kg | HC | 22,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 78 mm | |||
| 6241377 | 1 | 26241377 | 460.1-0437-013A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,135 | 12.2 | 18 227 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,37 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 13,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,4 mm | |||
| 6241382 | 1 | 26241382 | 460.1-0476-014A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,151 | 12.2 | 16 711 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,76 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 15 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,3 mm | |||
| 6241016 | 1 | 26241016 | 460.1-1205-060A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,145 | 12.2 | 7 925 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,05 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,187 kg | HC | 62 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 122,2 mm | 20 bar | ||
| 6241015 | 1 | 26241015 | 460.1-1200-060A1-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 4,717 | 12.2 | 7 958 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,12 kg | HC | 56,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,2 mm | 20 bar |

