| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 6240925 | 1 | 26240925 | 460.1-0410-021A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,146 | 12.2 | 23 291 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 21,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,4 mm | ||||||
| 6240962 | 1 | 26240962 | 460.1-0714-036A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,154 | 12.2 | 13 367 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,14 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,053 kg | HC | 36,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | ||||||
| 6241307 | 1 | 26241307 | 460.1-1150-035A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 8 304 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,5 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,126 kg | HC | 36,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm | ||||||
| 6240981 | 1 | 26240981 | 460.1-0873-044A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 10 937 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,73 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,085 kg | HC | 44,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,7 mm | ||||||
| 6422595 | 1 | 26422595 | 460.1-1200-090A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 180 mm | 128 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 8,15 | 13.2 | 8 594 1/min | 3 | 2013-06-22 | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,18 kg | HC | 97,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 178,2 mm | ||||||
| 6762652 | 1 | 26762652 | 460.2-0685-021A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 37 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 15.1 | 13 941 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,082 kg | HC | 22 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 88 mm | 6,85 mm | 9,25 mm | 19,8 mm | 90 deg | ||||
| 6241049 | 1 | 26241049 | 460.1-1750-079A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,6 mm | 140 deg | 4,314 | 12.2 | 5 457 1/min | 3 | 2012-07-26 | 17,5 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,368 kg | HC | 75,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 140,4 mm | ||||||
| 6241416 | 1 | 26241416 | 460.1-0780-023A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 3,154 | 12.2 | 10 202 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,055 kg | HC | 24,6 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 77,8 mm | |||||||
| 6240964 | 1 | 26240964 | 460.1-0740-037A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,149 | 12.2 | 12 904 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,4 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,055 kg | HC | 38,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | ||||||
| 6241037 | 1 | 26241037 | 460.1-1510-068A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,3 mm | 140 deg | 4,497 | 12.2 | 6 324 1/min | 3 | 2012-07-26 | 15,1 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,279 kg | HC | 67,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,7 mm | ||||||
| 6240954 | 1 | 26240954 | 460.1-0650-033A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,154 | 12.2 | 14 691 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,5 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,04 kg | HC | 33,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90 mm | ||||||
| 6762707 | 1 | 26762707 | 460.1-0425-021A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,153 | 15.1 | 22 469 1/min | 3 | 2015-02-21 | 4,25 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,031 kg | HC | 21,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,4 mm | ||||||
| 6241251 | 1 | 26241251 | 460.1-0650-020A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 3,154 | 12.2 | 14 691 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,5 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,04 kg | HC | 20,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 78 mm | ||||||
| 6422521 | 1 | 26422521 | 460.1-0370-028A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 37 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 7,811 | 13.2 | 27 874 1/min | 3 | 2013-06-22 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 28,9 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 78,5 mm | ||||||
| 6241280 | 1 | 26241280 | 460.1-0890-027A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 3,146 | 12.2 | 10 730 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,076 kg | HC | 28 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,7 mm |

