| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241296 | 1 | 26241296 | 460.1-1020-031A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 9 362 1/min | 3 | 2012-07-26 | 10,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,115 kg | HC | 32,1 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,5 mm | ||
| 6422602 | 1 | 26422602 | 460.1-1310-098A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 202 mm | 151 mm | H9 | 2 mm | 140 deg | 8,145 | 13.2 | 7 875 1/min | 3 | 2013-06-22 | 13,1 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,24 kg | HC | 106,7 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 200 mm | ||
| 6241162 | 1 | 26241162 | 460.1-1210-061A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,149 | 12.2 | 6 577 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,1 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,2 kg | HC | 62,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 122,2 mm | |||
| 6240930 | 1 | 26240930 | 460.1-0450-023A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,156 | 12.2 | 21 221 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 23,2 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | ||
| 6241246 | 1 | 26241246 | 460.1-0610-018A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 15 655 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,047 kg | HC | 19,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 78,1 mm | ||
| 6241110 | 1 | 26241110 | 460.1-0714-036A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,154 | 12.2 | 11 139 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,14 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,056 kg | HC | 36,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 89,9 mm | |||
| 6241085 | 1 | 26241085 | 460.1-0490-025A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 16 240 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,034 kg | HC | 25,2 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 81,3 mm | |||
| 6241113 | 1 | 26241113 | 460.1-0750-038A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,147 | 12.2 | 10 610 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,5 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,057 kg | HC | 38,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 89,9 mm | |||
| 6241321 | 1 | 26241321 | 460.1-1300-039A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 3,146 | 12.2 | 7 346 1/min | 3 | 2012-07-26 | 13 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,17 kg | HC | 40,9 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 105,1 mm | ||
| 6422588 | 1 | 26422588 | 460.1-1100-083A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 180 mm | 128 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 8,145 | 13.2 | 9 376 1/min | 3 | 2013-06-22 | 11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,186 kg | HC | 89,6 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 178,4 mm | ||
| 6241350 | 1 | 26241350 | 460.1-1826-055A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 131 mm | 79 mm | H9 | 2,7 mm | 140 deg | 3,149 | 12.2 | 5 231 1/min | 3 | 2012-07-26 | 18,26 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,403 kg | HC | 57,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 128,3 mm | ||
| 6241159 | 1 | 26241159 | 460.1-1180-059A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 4,814 | 12.2 | 6 744 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,8 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,154 kg | HC | 56,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 116,2 mm | |||
| 6422538 | 1 | 26422538 | 460.1-0550-041A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 8,145 | 13.2 | 18 751 1/min | 3 | 2013-06-22 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,032 kg | HC | 44,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,2 mm | ||
| 6762797 | 1 | 26762797 | 460.1-1680-076A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 4,536 | 15.1 | 5 684 1/min | 3 | 2015-02-21 | 16,8 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,36 kg | HC | 76,2 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 140,5 mm | ||
| 6240963 | 1 | 26240963 | 460.1-0730-037A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,151 | 12.2 | 13 081 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,3 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,054 kg | HC | 37,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm |

