| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 6151060 | 1 | 26151060 | 861.1-0714-143A1-GM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 206 mm | 164 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 20,182 | 12.1 | 13 010 1/min | 3 | 2012-02-29 | 7,14 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, N | 0,095 kg | HC | 144,1 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 205,1 mm | ||||
| 6253770 | 1 | 26253770 | 860.1-0794-064A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 121 mm | 80 mm | H7 | 1,1 mm | 130 deg | 8,136 | 12.2 | 19 248 1/min | 3 | 2012-09-19 | 7,94 mm | 8 mm | 8 | N | 0,07 kg | HF | 64,6 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 119,9 mm | |||||
| 6253813 | 1 | 26253813 | 860.1-0437-013A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 66 mm | 24 mm | H7 | 0,6 mm | 130 deg | 3,135 | 12.2 | 34 995 1/min | 3 | 2012-09-19 | 4,37 mm | 6 mm | 6 | N | 0,03 kg | HF | 13,7 mm | H10F | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | |||||
| 6151002 | 1 | 26151002 | 861.1-0516-062A1-GM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 128 mm | 86 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 12,171 | 12.1 | 19 991 1/min | 3 | 2012-02-29 | 5,16 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, N | 0,032 kg | HC | 62,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 127,2 mm | ||||
| 6253804 | 1 | 26253804 | 860.1-1050-032A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 102 mm | 55 mm | H7 | 1,4 mm | 130 deg | 3,133 | 12.2 | 14 551 1/min | 3 | 2012-09-19 | 10,5 mm | 12 mm | 12 | N | 0,123 kg | HF | 32,9 mm | H10F | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,6 mm | |||||
| 6253768 | 1 | 26253768 | 860.1-0550-044A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 99 mm | 60 mm | H7 | 0,7 mm | 130 deg | 8,127 | 12.2 | 27 780 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | N | 0,037 kg | HF | 44,7 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 98,3 mm | |||||
| 6253860 | 1 | 26253860 | 860.1-0400-012A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 66 mm | 24 mm | H7 | 0,5 mm | 130 deg | 3,125 | 12.2 | 38 197 1/min | 3 | 2012-09-19 | 4 mm | 6 mm | 6 | N | 0,024 kg | HF | 12,5 mm | H10F | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | |||||
| 6253700 | 1 | 26253700 | 860.1-1000-080A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 145 mm | 100 mm | H7 | 1,3 mm | 130 deg | 8,13 | 12.2 | 15 279 1/min | 3 | 2012-09-19 | 10 mm | 10 mm | 10 | N | 0,12 kg | HF | 81,3 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 143,7 mm | |||||
| 6151093 | 1 | 26151093 | 861.1-0880-106A1-GM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 192 mm | 146 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 12,159 | 3 | 8,8 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, N | HC | 107 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 190,6 mm | ||||||||
| 6151022 | 1 | 26151022 | 861.1-0600-018A1-GP GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,7 mm | 150 deg | 3,117 | 12.1 | 15 915 1/min | 3 | 2012-01-23 | 6 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, N | 0,027 kg | HC | 18,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,3 mm | ||||
| 6151058 | 1 | 26151058 | 861.1-0714-086A1-GM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 158 mm | 116 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 12,171 | 12.1 | 14 436 1/min | 3 | 2012-02-29 | 7,14 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, N | 0,077 kg | HC | 86,9 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 156,8 mm | ||||
| 6151033 | 1 | 26151033 | 861.1-0635-127A1-GM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 188 mm | 146 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 20,157 | 12.1 | 14 637 1/min | 3 | 2012-02-29 | 6,35 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, N | 0,08 kg | HC | 128 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 187 mm | ||||
| 6253827 | 1 | 26253827 | 860.1-1550-047A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 115 mm | 65 mm | H7 | 2,1 mm | 130 deg | 3,135 | 12.2 | 9 857 1/min | 3 | 2012-09-19 | 15,5 mm | 16 mm | 16 | N | 0,27 kg | HF | 48,6 mm | H10F | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 112,9 mm | |||||
| 7593999 | 1 | 7323223843098 | 430.1-0500-030A1-NM N1BU | 20 bar | h6 | 85 mm | 37,5 mm | H9 | 1,03 mm | 135 deg | 6 | 18.2 | 50 000 1/min | 4 | 2018-09-26 | 5 mm | 6 mm | 6 | N | 0,021 kg | HC | 30 mm | N1BU | COROMANT | axial concentric entry on circle | 83,97 mm | 5,03 mm | 5 mm | |||
| 6253722 | 1 | 26253722 | 860.1-1400-112A1-NM H10F | 20 bar | h6 | 190 mm | 140 mm | H7 | 1,9 mm | 130 deg | 8,136 | 12.2 | 10 913 1/min | 3 | 2012-09-19 | 14 mm | 14 mm | 14 | N | 0,313 kg | HF | 113,9 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 188,1 mm |

