| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 8151030 | 1 | 7323226352665 | 860.1-1270-057A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 1,881 mm | 147 deg | 4,488 | 22.1 | 6 266 1/min | 3 | 2022-02-19 | 12,7 mm | 14 mm | 14 | P | 0,196 kg | HC | 57 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 121,9 mm | |||
| 8150916 | 1 | 7323226351521 | 860.1-0630-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 0,933 mm | 147 deg | 5,159 | 22.1 | 12 631 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,3 mm | 8 mm | 8 | P | 0,05 kg | HC | 32,5 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 90 mm | |||
| 8151349 | 1 | 7323226355857 | 860.1-1040-053A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,54 mm | 147 deg | 5,096 | 22.1 | 7 652 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,4 mm | 12 mm | 12 | P | 0,123 kg | HC | 53 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | |||
| 5747613 | 1 | 11492681 | R840-1100-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 3,173 | 02.2 | 6 656 1/min | 3 | 2021-08-19 | 11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,123 kg | HC | 34,9 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | 20 bar | ||
| 7798310 | 1 | 7323224751248 | 860.1-1270-040A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,31 mm | 140 deg | 3,181 | 19.2 | 1 754 1/min | 3 | 2019-09-24 | 12,7 mm | 14 mm | 14 | S | 0,183 kg | HC | 40,4 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,87 mm | 20 bar | ||
| 8151012 | 1 | 7323226352481 | 860.1-1170-037A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,733 mm | 147 deg | 3,162 | 22.1 | 6 801 1/min | 3 | 2022-02-19 | 11,7 mm | 12 mm | 12 | P | 0,04 kg | HC | 37 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 100,1 mm | |||
| 7781729 | 1 | 7323224676855 | 860.1-1070-052A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,947 mm | 140 deg | 5,234 | 6 842 1/min | 3 | 10,7 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,132 kg | HC | 56 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 116,053 mm | ||||||
| 7781592 | 1 | 7323224675681 | 860.1-0660-020A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 3,182 | 20.1 | 11 093 1/min | 3 | 2020-02-21 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 21 mm | X1BM | without coolant | 77,9 mm | ||||
| 7781438 | 1 | 7323224674349 | 860.1-0556-016A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,165 | 20.1 | 13 177 1/min | 3 | 2019-11-15 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 17,6 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | ||||
| 6422948 | 1 | 26422948 | 860.1-0330-026A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 35 mm | H8 | 0,5 mm | 140 deg | 7,879 | 14.1 | 9 260 1/min | 3 | 2014-02-25 | 3,3 mm | 6 mm | 6 | M | 0,028 kg | HC | 26 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 73,5 mm | 20 bar | ||
| 6040512 | 1 | 26040512 | 860.1-0436-037A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 85 mm | 45 mm | H8 | 0,8 mm | 147 deg | 8,165 | 12.1 | 18 252 1/min | 3 | 2012-02-25 | 4,36 mm | 6 mm | 6 | 0,031 kg | HC | 35,6 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 84,2 mm | 20 bar | |||
| 7781804 | 1 | 7323224677609 | 860.1-1100-052A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 2,002 mm | 140 deg | 5,091 | 20.1 | 6 656 1/min | 3 | 2020-02-21 | 11 mm | 12 mm | 12 | P, K, N, H | 0,142 kg | HC | 56 mm | X1BM | without coolant | 115,998 mm | ||||
| 7781601 | 1 | 7323224675773 | 860.1-0810-025A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,474 mm | 140 deg | 3,173 | 20.1 | 9 038 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8,1 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,076 kg | HC | 25,7 mm | X1BM | without coolant | 87,526 mm | ||||
| 5747708 | 1 | 11492935 | R840-1350-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,3 mm | 140 deg | 3,17 | 02.2 | 5 423 1/min | 3 | 2021-08-19 | 13,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,195 kg | HC | 42,8 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,7 mm | 20 bar | ||
| 8151432 | 1 | 7323226356687 | 860.1-1325-057A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 1,962 mm | 147 deg | 4,302 | 22.1 | 6 006 1/min | 3 | 2022-02-19 | 13,25 mm | 14 mm | 14 | P | 0,193 kg | HC | 57 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 121,9 mm |

