| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6422883 | 1 | 26422883 | 860.1-0950-048A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,6 mm | 140 deg | 5,126 | 14.1 | 3 217 1/min | 3 | 2014-02-25 | 9,5 mm | 10 mm | 10 | M | 0,088 kg | HC | 48,7 mm | 2214 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,4 mm | ||
| 5748555 | 1 | 11491384 | R840-1300-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,169 | 02.2 | 5 632 1/min | 3 | 2021-08-19 | 13 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,196 kg | HC | 41,2 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 104,8 mm | |||
| 6422947 | 1 | 26422947 | 860.1-0320-026A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 35 mm | H8 | 0,5 mm | 140 deg | 8,125 | 14.1 | 9 260 1/min | 3 | 2014-02-25 | 3,2 mm | 6 mm | 6 | 0,028 kg | HC | 26 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 73,5 mm | |||
| 8151227 | 1 | 7323226354638 | 860.1-0710-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,052 mm | 147 deg | 5,155 | 22.1 | 11 208 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P | 0,046 kg | HC | 36,6 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | |||
| 6039982 | 1 | 26039982 | 860.1-0420-018A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H8 | 0,7 mm | 147 deg | 3,167 | 12.1 | 18 947 1/min | 3 | 2012-02-25 | 4,2 mm | 6 mm | 6 | 0,03 kg | HC | 13,3 mm | 4234 | DIN 6537 K | without coolant | 65,3 mm | ||||
| 5748629 | 1 | 11494254 | R840-1700-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,9 mm | 140 deg | 4,471 | 02.2 | 4 307 1/min | 3 | 2021-08-19 | 17 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS | 0,354 kg | HC | 76 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 140,1 mm | ||
| 5859637 | 1 | 25859637 | 854.1-0800-05-A0 N20C | CVD Sp3 | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,9 mm | 130 deg | 5,238 | 10.1 | 15 915 1/min | 0 | 2010-02-19 | 8 mm | 8 mm | 8.00 | 0,06 kg | HC | 41,9 mm | N20C | DIN 6537 L | without coolant | 89,1 mm | ||||
| 6423079 | 1 | 26423079 | 860.1-1400-112A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 182 mm | 134 mm | H8 | 2,3 mm | 140 deg | 8 | 3 | 14 mm | 14 mm | 14 | M | HC | 112 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 179,7 mm | ||||||
| 8151298 | 1 | 7323226355345 | 860.1-0910-031A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,348 mm | 147 deg | 3,165 | 22.1 | 8 745 1/min | 3 | 2022-02-19 | 9,1 mm | 10 mm | 10 | P | 0,075 kg | HC | 28,8 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,5 mm | |||
| 7781479 | 1 | 7323224674752 | 860.1-0890-028A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,62 mm | 140 deg | 3,18 | 20.1 | 8 226 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,077 kg | HC | 28,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 87,38 mm | ||||
| 5748536 | 1 | 11770194 | R840-0790-70-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 105 mm | 67 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 7,177 | 04.1 | 9 267 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,9 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,076 kg | HC | 56,7 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,6 mm | ||
| 7782456 | 1 | 7323224681187 | 860.1-0570-017A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 1,04 mm | 140 deg | 3,088 | 19.2 | 3 909 1/min | 3 | 2019-09-24 | 5,7 mm | 6 mm | 6 | S | 0,03 kg | HC | 17,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,05 mm | ||
| 6422877 | 1 | 26422877 | 860.1-0900-045A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,5 mm | 140 deg | 5,167 | 14.1 | 3 395 1/min | 3 | 2014-02-25 | 9 mm | 10 mm | 10 | M | 0,085 kg | HC | 46,5 mm | 2214 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | ||
| 7781852 | 1 | 7323224677982 | 860.1-0850-069A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 8,176 | 20.1 | 8 613 1/min | 3 | 2019-11-15 | 8,5 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,1 kg | HC | 69,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 150,5 mm | ||||
| 7781581 | 1 | 7323224675575 | 860.1-0520-016A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,173 | 20.1 | 14 079 1/min | 3 | 2019-11-15 | 5,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 16,5 mm | X1BM | without coolant | 65,1 mm |

