| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6040120 | 1 | 26040120 | 860.1-0580-019A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 3,034 | 12.1 | 13 720 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5,8 mm | 6 mm | 6 | P | 0,033 kg | HC | 17,6 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | ||
| 5747523 | 1 | 11492821 | R840-1210-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,174 | 02.2 | 6 051 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,1 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,176 kg | HC | 38,4 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | ||
| 6423088 | 1 | 26423088 | 860.1-1580-126A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 204 mm | 154 mm | H8 | 2,6 mm | 140 deg | 7,975 | 14.1 | 1 934 1/min | 3 | 2014-02-25 | 15,8 mm | 16 mm | 16 | M | 0,375 kg | HC | 126 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 201,4 mm | ||
| 8150904 | 1 | 7323226351408 | 860.1-0570-037A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,844 mm | 147 deg | 5,158 | 22.1 | 13 961 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,7 mm | 6 mm | 6 | P | 0,035 kg | HC | 29,4 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 81,1 mm | |||
| 8151074 | 1 | 7323226353105 | 860.1-0320-016A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 62 mm | 20 mm | H8 | 0,474 mm | 147 deg | 3,156 | 22.1 | 24 868 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,2 mm | 6 mm | 6 | P | 0,022 kg | HC | 10,1 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 61,5 mm | |||
| 5748888 | 1 | 11495783 | R840-1600-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 4,188 | 02.2 | 4 576 1/min | 3 | 2021-08-19 | 16 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,3 kg | HC | 67 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 130,2 mm | |||
| 6040419 | 1 | 26040419 | 860.1-0920-045A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 5,163 | 12.1 | 8 650 1/min | 3 | 2012-02-25 | 9,2 mm | 10 mm | 10 | P | 0,088 kg | HC | 47,5 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | ||
| 5748162 | 1 | 11493193 | R840-1850-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 131 mm | 79 mm | H9 | 3,2 mm | 140 deg | 3,173 | 02.2 | 3 957 1/min | 3 | 2021-08-19 | 18,5 mm | 20 mm | 20 | 0,413 kg | HC | 58,7 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 127,8 mm | |||
| 8151340 | 1 | 7323226355765 | 860.1-1020-053A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,511 mm | 147 deg | 5,167 | 22.1 | 7 802 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,2 mm | 12 mm | 12 | P | 0,122 kg | HC | 52,7 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | |||
| 5748782 | 1 | 11496030 | R840-1380-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 4,377 | 02.2 | 5 305 1/min | 3 | 2021-08-19 | 13,8 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,223 kg | HC | 60,4 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 121,6 mm | |||
| 6040157 | 1 | 26040157 | 860.1-0880-031A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,4 mm | 147 deg | 3,159 | 3 | 8,8 mm | 10 mm | 10 | P | HC | 27,8 mm | 4234 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,6 mm | ||||||
| 8151071 | 1 | 7323226353075 | 860.1-0317-016A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 62 mm | 20 mm | H8 | 0,469 mm | 147 deg | 3,155 | 22.1 | 25 103 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,17 mm | 6 mm | 6 | P | 0,022 kg | HC | 10 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 61,5 mm | |||
| 7781658 | 1 | 7323224676145 | 860.1-0400-020A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,175 | 20.1 | 18 303 1/min | 3 | 2019-11-15 | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,024 kg | HC | 20,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | ||||
| 8150960 | 1 | 7323226351965 | 860.1-0860-031A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,274 mm | 147 deg | 3,163 | 22.1 | 9 253 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P | 0,071 kg | HC | 27,2 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 87,6 mm | |||
| 8151345 | 1 | 7323226355819 | 860.1-1032-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,528 mm | 147 deg | 3,159 | 22.1 | 7 712 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,32 mm | 12 mm | 12 | P | 0,114 kg | HC | 32,6 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm |

