| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 5748318 | 1 | 11490802 | R840-0910-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 3,176 | 02.2 | 8 045 1/min | 3 | 2021-08-19 | 9,1 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,084 kg | HC | 28,9 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 87,4 mm | |||||
| 5747294 | 1 | 11495072 | R840-0470-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,17 | 02.2 | 15 577 1/min | 3 | 2021-08-19 | 4,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 24,3 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 73,2 mm | |||||
| 6040110 | 1 | 26040110 | 860.1-0500-019A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,8 mm | 147 deg | 3,16 | 12.1 | 15 915 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5 mm | 6 mm | 6 | P | 0,026 kg | HC | 15,8 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | 20 bar | ||||
| 7781840 | 1 | 7323224677869 | 860.1-0710-058A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 8,169 | 20.1 | 10 311 1/min | 3 | 2020-02-21 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,062 kg | HC | 58 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 124,8 mm | ||||||
| 6422809 | 1 | 26422809 | 860.1-0380-019A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,6 mm | 140 deg | 5,158 | 14.1 | 8 042 1/min | 3 | 2014-02-25 | 3,8 mm | 6 mm | 6 | M | 0,029 kg | HC | 19,6 mm | 2214 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,4 mm | 20 bar | ||||
| 6882084 | 1 | 7323220338641 | 863.1-0796-032A1-OS H10F | h6 | 81 mm | 43 mm | H8 | 3,29 mm | 135 deg | 4,018 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 7,965 mm | 8 mm | 8 | S, O | 0,052 kg | HF | 32 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 77,71 mm | 9 bar | 7,987 mm | 7,965 mm | |||
| 8151103 | 1 | 7323226353396 | 860.1-0390-027A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,578 mm | 147 deg | 5,179 | 22.1 | 20 404 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,9 mm | 6 mm | 6 | P | 0,023 kg | HC | 20,2 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | |||||
| 8151472 | 1 | 7323226357080 | 860.1-1650-070A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 143 mm | 93 mm | H8 | 2,444 mm | 147 deg | 4,242 | 4 823 1/min | 3 | 16,5 mm | 18 mm | 18 | P | HC | 70 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 140,4 mm | ||||||||
| 6040035 | 1 | 26040035 | 860.1-0960-031A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 3,156 | 12.1 | 8 289 1/min | 3 | 2012-02-25 | 9,6 mm | 10 mm | 10 | 0,084 kg | HC | 30,3 mm | 4234 | DIN 6537 K | without coolant | 87,5 mm | ||||||
| 6040528 | 1 | 26040528 | 860.1-0560-047A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 97 mm | 58 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 8,161 | 12.1 | 14 210 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5,6 mm | 6 mm | 6 | P | 0,035 kg | HC | 45,7 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 96,1 mm | 20 bar | ||||
| 8151073 | 1 | 7323226353099 | 860.1-0317-029A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 34 mm | H8 | 0,469 mm | 147 deg | 8,17 | 22.1 | 25 103 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,17 mm | 6 mm | 6 | P | 0,023 kg | HC | 25,9 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 73,5 mm | |||||
| 7781561 | 1 | 7323224675278 | 860.1-0320-010A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,156 | 20.1 | 22 879 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 10,1 mm | X1BM | without coolant | 61,5 mm | ||||||
| 8151385 | 1 | 7323226356212 | 860.1-1150-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,703 mm | 147 deg | 3,165 | 22.1 | 6 920 1/min | 3 | 2022-02-19 | 11,5 mm | 12 mm | 12 | P | 0,123 kg | HC | 36,4 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | |||||
| 7781721 | 1 | 7323224676770 | 860.1-0990-043A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,802 mm | 140 deg | 4,949 | 20.1 | 7 395 1/min | 3 | 2020-02-21 | 9,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,093 kg | HC | 49 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 101,198 mm | ||||||
| 5747935 | 1 | 11492865 | R840-1250-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,168 | 02.2 | 5 857 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,166 kg | HC | 39,6 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | 20 bar |

