| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 5747118 | 1 | 11495024 | R840-0420-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,167 | 02.2 | 17 431 1/min | 3 | 2021-08-19 | 4,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 21,7 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 73,3 mm | |||
| 7781514 | 1 | 7323224675100 | 860.1-1250-039A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,275 mm | 140 deg | 3,176 | 20.1 | 5 857 1/min | 3 | 2019-11-15 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,17 kg | HC | 39,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 104,725 mm | ||||
| 8151361 | 1 | 7323226355970 | 860.1-1071-053A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,586 mm | 147 deg | 4,949 | 22.1 | 7 430 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,71 mm | 12 mm | 12 | P | 0,126 kg | HC | 53 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | |||
| 8151221 | 1 | 7323226354577 | 860.1-0690-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,022 mm | 147 deg | 5,159 | 22.1 | 11 533 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,9 mm | 8 mm | 8 | P | 0,045 kg | HC | 35,6 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | |||
| 7798315 | 1 | 7323224751293 | 860.1-0660-034A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,182 | 19.2 | 3 376 1/min | 3 | 2019-08-19 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | S | 0,051 kg | HC | 34,2 mm | 1210 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,89 mm | 20 bar | ||
| 7782462 | 1 | 7323224681248 | 860.1-0830-026A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,51 mm | 140 deg | 3,181 | 19.2 | 2 685 1/min | 3 | 2019-09-24 | 8,3 mm | 10 mm | 10 | S | 0,08 kg | HC | 26,4 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,61 mm | 20 bar | ||
| 5747476 | 1 | 11494475 | R840-0833-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,174 | 02.2 | 8 785 1/min | 3 | 2022-01-17 | 8,33 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,08 kg | HC | 43,1 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | 20 bar | ||
| 6040460 | 1 | 26040460 | 860.1-1250-057A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 2 mm | 147 deg | 4,96 | 12.1 | 6 366 1/min | 3 | 2011-10-27 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P | 0,18 kg | HC | 62 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 122 mm | 20 bar | ||
| 7420030 | 1 | 7323222415692 | 860.1-0360-011A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,66 mm | 140 deg | 3,194 | 19.2 | 6 189 1/min | 3 | 2019-09-24 | 3,6 mm | 6 mm | 6 | S | 0,025 kg | HC | 11,5 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 61,4 mm | 20 bar | ||
| 7781446 | 1 | 7323224674424 | 860.1-0620-019A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1,128 mm | 140 deg | 3,177 | 20.1 | 11 808 1/min | 3 | 2019-11-15 | 6,2 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,043 kg | HC | 19,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 77,872 mm | ||||
| 6422675 | 1 | 26422675 | 860.1-0476-014A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,8 mm | 140 deg | 3,172 | 14.1 | 6 417 1/min | 3 | 2014-02-25 | 4,76 mm | 6 mm | 6 | M | 0,029 kg | HC | 15,1 mm | 2214 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | 20 bar | ||
| 8151312 | 1 | 7323226355482 | 860.1-0950-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,407 mm | 147 deg | 4,737 | 22.1 | 8 377 1/min | 3 | 2022-02-19 | 9,5 mm | 10 mm | 10 | P | 0,085 kg | HC | 45 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | |||
| 6040350 | 1 | 26040350 | 860.1-0397-027A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,7 mm | 147 deg | 5,164 | 20 050 1/min | 3 | 3,97 mm | 6 mm | 6 | HC | 20,5 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | 20 bar | ||||||
| 6040560 | 1 | 26040560 | 860.1-0840-080A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 139 mm | 94 mm | H8 | 1,4 mm | 147 deg | 8,167 | 12.1 | 9 474 1/min | 3 | 2012-02-25 | 8,4 mm | 10 mm | 10 | P | 0,099 kg | HC | 68,6 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,6 mm | 20 bar | ||
| 6040260 | 1 | 26040260 | 860.1-0550-037A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 5,164 | 12.1 | 14 469 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | 0,035 kg | HC | 28,4 mm | 4234 | COROMANT | without coolant | 81,1 mm |

