| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Стандарт (BSG) | Вылет пилотного сверла (PDP) | Диаметр пилотного сверла (PDD) | В корзину |
| 7781800 | 1 | 7323224677562 | 860.1-1030-052A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,874 mm | 140 deg | 5,175 | 20.1 | 7 108 1/min | 3 | 2020-02-21 | 10,3 mm | 12 mm | 12 | P, K, N, H | 0,13 kg | HC | 53,3 mm | X1BM | without coolant | 116,126 mm | ||||||
| 5748598 | 1 | 11493263 | R840-1980-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 131 mm | 79 mm | H9 | 3,4 mm | 140 deg | 3,172 | 02.2 | 3 698 1/min | 3 | 2021-08-19 | 19,8 mm | 20 mm | 20 | 0,36 kg | HC | 62,8 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 127,6 mm | 20 bar | DIN 6537 K | |||||
| 8151039 | 1 | 7323226352757 | 860.1-1400-057A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 2,073 mm | 147 deg | 4,071 | 5 684 1/min | 3 | 14 mm | 14 mm | 14 | P | HC | 57 mm | P1BM | without coolant | 121,7 mm | DIN 6537 K | ||||||||
| 7782516 | 1 | 7323224681774 | 860.1-1370-057A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,49 mm | 140 deg | 4,204 | 19.2 | 1 626 1/min | 3 | 2019-09-24 | 13,7 mm | 14 mm | 14 | S | 0,21 kg | HC | 57,6 mm | 1210 | axial concentric entry on circle | 121,71 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||
| 7781722 | 1 | 7323224676787 | 860.1-1000-043A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,82 mm | 140 deg | 5 | 20.1 | 7 321 1/min | 3 | 2020-02-21 | 10 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,1 kg | HC | 50 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 101,18 mm | ||||||
| 6040290 | 1 | 26040290 | 860.1-0860-045A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,4 mm | 147 deg | 5,163 | 12.1 | 9 253 1/min | 3 | 2012-02-25 | 8,6 mm | 10 mm | 10 | 0,086 kg | HC | 44,4 mm | 4234 | without coolant | 101,6 mm | DIN 6537 L | ||||||
| 6422825 | 1 | 26422825 | 860.1-0500-025A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H8 | 0,8 mm | 140 deg | 5,16 | 14.1 | 6 112 1/min | 3 | 2014-02-25 | 5 mm | 6 mm | 6 | M | 0,032 kg | HC | 25,8 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||
| 8151247 | 1 | 7323226354836 | 860.1-0760-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,126 mm | 147 deg | 5,158 | 22.1 | 10 471 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,6 mm | 8 mm | 8 | P | 0,05 kg | HC | 39,2 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 89,8 mm | DIN 6537 L | |||||
| 6010889 | 1 | 26010889 | 452.4-0556-034A0-CM H10F | h8 | 101,6 mm | 50,8 mm | K8 | 0,99 mm | 135 deg | 7,995 | 11.1 | 6 000 1/min | 3 | 2011-02-18 | 5,56 mm | 5.556 mm | 7/32 | MNSO | 0,032 kg | HF | 44,45 mm | H10F | without coolant | 91 mm | COROMANT | 9,525 mm | 4,763 mm | ||||
| 5747917 | 1 | 11495864 | R840-0990-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 4,859 | 02.2 | 7 395 1/min | 3 | 2021-08-19 | 9,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,098 kg | HC | 48,1 mm | 1220 | without coolant | 101,3 mm | DIN 6537 L | |||||
| 8151002 | 1 | 7323226352382 | 860.1-1090-037A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,614 mm | 147 deg | 3,165 | 22.1 | 7 301 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,9 mm | 12 mm | 12 | P | 0,125 kg | HC | 34,5 mm | P1BM | without coolant | 100,2 mm | DIN 6537 K | |||||
| 5748396 | 1 | 11499703 | R840-0950-50-W1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 5,126 | 02.2 | 7 706 1/min | 3 | 2002-08-12 | 9,5 mm | 10 mm | 10 | 0,085 kg | HC | 48,7 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 101,4 mm | 20 bar | DIN 6537 L | |||||
| 6256381 | 1 | 26256381 | R846-0794-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 3,174 | 12.2 | 2 005 1/min | 3 | 2012-09-19 | 7,94 mm | 8 mm | 8 | 0,053 kg | HC | 25,2 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 77,7 mm | 20 bar | DIN 6537 K | |||||
| 7781653 | 1 | 7323224676091 | 860.1-0360-018A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,167 | 20.1 | 20 336 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,6 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 18,6 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | ||||||
| 5747656 | 1 | 11498815 | R840-1100-30-W1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 3,173 | 02.2 | 6 656 1/min | 3 | 2002-08-12 | 11 mm | 12 mm | 12 | 0,121 kg | HC | 34,9 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | 20 bar | DIN 6537 K |

