| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 5746809 | 1 | 11494910 | R840-0310-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,161 | 02.2 | 23 617 1/min | 3 | 2021-08-19 | 3,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 16 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 65,5 mm | |||||
| 6882100 | 1 | 7323220338801 | 863.1-0485-030B1-OS H10F | 152,4 mm | 101,6 mm | H8 | 1,29 mm | 135 deg | 6,187 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 4,849 mm | 5/16-24 | S, O | 0,047 kg | HF | 30 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 142,25 mm | 9 bar | 4,871 mm | 4,849 mm | |||||
| 8151169 | 1 | 7323226354058 | 860.1-0556-019A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,823 mm | 147 deg | 3,147 | 22.1 | 14 323 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | P | 0,02 kg | HC | 17,5 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | |||||
| 5748471 | 1 | 11770765 | R840-1240-70-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 160 mm | 107 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 7,169 | 04.1 | 5 904 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,4 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,228 kg | HC | 88,9 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 157,9 mm | 20 bar | ||||
| 6010882 | 1 | 26010882 | 452.1-0953-044A0-CM H10F | h7 | 101,6 mm | 50,8 mm | K8 | 1,973 mm | 135 deg | 4,666 | 11.1 | 50 000 1/min | 3 | 2017-09-01 | 9,527 mm | 9.525 mm | 3/8 | 0,091 kg | HF | 44,45 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 99,6 mm | |||||||
| 5748564 | 1 | 11493591 | R840-0780-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,167 | 02.2 | 9 386 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,056 kg | HC | 40,3 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,7 mm | 20 bar | ||||
| 8151309 | 1 | 7323226355451 | 860.1-0940-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,392 mm | 147 deg | 4,787 | 22.1 | 8 466 1/min | 3 | 2022-02-19 | 9,4 mm | 10 mm | 10 | P | 0,087 kg | HC | 45 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | |||||
| 8150875 | 1 | 7323226351118 | 860.1-0430-027A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,637 mm | 147 deg | 5,186 | 22.1 | 18 506 1/min | 3 | 2022-02-19 | 4,3 mm | 6 mm | 6 | P | 0,024 kg | HC | 22,3 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 73,2 mm | |||||
| 8151358 | 1 | 7323226355949 | 860.1-1070-053A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,585 mm | 147 deg | 4,953 | 22.1 | 7 437 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10,7 mm | 12 mm | 12 | P | 0,126 kg | HC | 53 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | |||||
| 6040425 | 1 | 26040425 | 860.1-0960-045A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 5,052 | 3 | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P | HC | 48,5 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | 20 bar | ||||||||
| 7781807 | 1 | 7323224677630 | 860.1-0500-040A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 8,18 | 20.1 | 14 642 1/min | 3 | 2019-11-15 | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,033 kg | HC | 40,9 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 103,2 mm | ||||||
| 6422839 | 1 | 26422839 | 860.1-0600-030A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H8 | 1 mm | 140 deg | 5,167 | 14.1 | 5 093 1/min | 3 | 2014-02-25 | 6 mm | 6 mm | 6 | M | 0,035 kg | HC | 31 mm | 2214 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81 mm | 20 bar | ||||
| 5747949 | 1 | 11494125 | R840-1250-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 4,96 | 02.2 | 5 857 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,197 kg | HC | 62 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 121,9 mm | 20 bar | ||||
| 6882112 | 1 | 7323220338924 | 863.1-0637-039B1-MS H10F | 152,4 mm | 101,6 mm | H8 | 2,24 mm | 135 deg | 6,12 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 6,373 mm | 5/16-24 | MO | 0,059 kg | HF | 39 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 141,31 mm | 9 bar | 6,395 mm | 6,373 mm | |||||
| 8150922 | 1 | 7323226351583 | 860.1-0660-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 0,978 mm | 147 deg | 5,167 | 22.1 | 12 057 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | P | 0,045 kg | HC | 34,1 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 89,9 mm |

