| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Общая длина (OAL) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Длина стружечной канавки (LCF) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр соединения (DCON) | В корзину |
| 6882104 | 1 | 7323220338849 | 863.1-0796-048B1-OS H10F | 9 bar | 152,4 mm | 7,987 mm | 101,6 mm | 7,965 mm | H8 | 2,21 mm | 135 deg | 6,026 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 7,965 mm | 5/16-24 | S, O | 0,085 kg | HF | 48 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 141,39 mm | |||||
| 8150928 | 1 | 7323226351644 | 860.1-0690-040A0-PM P1BM | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,022 mm | 147 deg | 5,159 | 22.1 | 11 533 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,9 mm | 8 | P | 0,047 kg | HC | 35,6 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 89,9 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 8 mm | |||||
| 6010880 | 1 | 26010880 | 452.1-0794-044A0-CM H10F | 101,6 mm | 50,8 mm | K8 | 1,644 mm | 135 deg | 5,598 | 11.1 | 50 000 1/min | 3 | 2011-02-18 | 7,94 mm | 5/16 | MNSO | 0,068 kg | HF | 44,45 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 100 mm | h7 | 7.938 mm | ||||||
| 5748392 | 1 | 11493786 | R840-0950-50-A1A 1220 | 20 bar | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 5,126 | 02.2 | 7 706 1/min | 3 | 2021-08-19 | 9,5 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,08 kg | HC | 48,7 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,4 mm | PVD TiAlN | h6 | 10 mm | ||||
| 6040193 | 1 | 26040193 | 860.1-1170-037A1-PM 4234 | 20 bar | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,9 mm | 147 deg | 3,162 | 12.1 | 6 801 1/min | 3 | 2012-02-25 | 11,7 mm | 12 | P | 0,138 kg | HC | 37 mm | 4234 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,1 mm | PVD TiAlN | h6 | 12 mm | ||||
| 7781856 | 1 | 7323224678026 | 860.1-0900-073A1-GM X1BM | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,638 mm | 140 deg | 8,178 | 20.1 | 8 135 1/min | 3 | 2019-11-15 | 9 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,1 kg | HC | 73,6 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 150,362 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 10 mm | ||||||
| 6256361 | 1 | 26256361 | R846-0556-30-A1A 1220 | 20 bar | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,165 | 12.2 | 2 865 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,56 mm | 6 | 0,029 kg | HC | 17,6 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | PVD TiAlN | h6 | 6 mm | |||||
| 7781489 | 1 | 7323224674851 | 860.1-0990-029A1-GM X1BM | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,802 mm | 140 deg | 3,182 | 20.1 | 7 395 1/min | 3 | 2020-02-21 | 9,9 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,083 kg | HC | 31,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 87,198 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 10 mm | ||||||
| 7782467 | 1 | 7323224681293 | 860.1-0930-029A1-SM 1210 | 20 bar | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,69 mm | 140 deg | 3,183 | 3 | 9,3 mm | 10 | S | HC | 29,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,44 mm | PVD AlTiN | h6 | 10 mm | ||||||||
| 7781861 | 1 | 7323224678071 | 860.1-0980-080A1-GM X1BM | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,783 mm | 140 deg | 8,173 | 20.1 | 7 471 1/min | 3 | 2020-02-21 | 9,8 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,126 kg | HC | 80,1 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 150,217 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 10 mm | ||||||
| 5747788 | 1 | 11492526 | R840-0970-30-A1A 1220 | 20 bar | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,175 | 02.2 | 7 548 1/min | 3 | 2021-08-19 | 9,7 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,081 kg | HC | 30,8 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,3 mm | PVD TiAlN | h6 | 10 mm | ||||
| 5747898 | 1 | 11499751 | R840-1000-50-W1A 1220 | 20 bar | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 4,8 | 02.2 | 7 321 1/min | 3 | 2002-08-12 | 10 mm | 10 | 0,096 kg | HC | 48 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,3 mm | PVD TiAlN | h6 | 10 mm | |||||
| 6422988 | 1 | 26422988 | 860.1-0620-050A1-MM 2214 | 20 bar | 106 mm | 67 mm | H8 | 1 mm | 140 deg | 8,065 | 14.1 | 4 929 1/min | 3 | 2014-02-25 | 6,2 mm | 8 | M | 0,054 kg | HC | 50 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 105 mm | PVD TiAlN | h6 | 8 mm | ||||
| 7781780 | 1 | 7323224677364 | 860.1-0610-031A0-GM X1BM | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,18 | 20.1 | 12 002 1/min | 3 | 2020-02-21 | 6,1 mm | 8 | P, K, N, H | 0,045 kg | HC | 31,6 mm | X1BM | without coolant | 90 mm | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 8 mm | ||||||
| 5748033 | 1 | 11496612 | R840-0500-30-W0A 1220 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 3,16 | 02.2 | 14 642 1/min | 3 | 2002-08-12 | 5 mm | 6 | 0,03 kg | HC | 15,8 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 65,2 mm | PVD TiAlN | h6 | 6 mm |

