| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Стандарт (BSG) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | В корзину |
| 7781697 | 1 | 7323224676534 | 860.1-0720-037A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,31 mm | 140 deg | 5,181 | 20.1 | 10 168 1/min | 3 | 2020-02-21 | 7,2 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,049 kg | HC | 37,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 89,69 mm | ||||||||||
| 6422846 | 1 | 26422846 | 860.1-0660-033A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,1 mm | 140 deg | 5,167 | 14.1 | 4 630 1/min | 3 | 2014-02-25 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | M | 0,049 kg | HC | 34,1 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||
| 7781766 | 1 | 7323224677227 | 860.1-0410-021A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,171 | 20.1 | 17 856 1/min | 3 | 2020-02-21 | 4,1 mm | 6 mm | 6 | P, K, N, H | 0,025 kg | HC | 21,2 mm | X1BM | without coolant | 73,3 mm | ||||||||||
| 8151535 | 1 | 7323226357714 | 860.2-1450-044A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 142 mm | H8 | 2,3 mm | 147 deg | 22.1 | 50 000 1/min | 3 | 2022-02-19 | 20 mm | 20 | P | 0,455 kg | HC | 48,9 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 139,7 mm | 14,5 mm | 19,6 mm | 44 mm | 90 deg | |||||||||
| 7781656 | 1 | 7323224676121 | 860.1-0390-020A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 5,179 | 20.1 | 18 772 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,024 kg | HC | 20,2 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | ||||||||||
| 8151391 | 1 | 7323226356274 | 860.1-1160-053A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,718 mm | 147 deg | 4,569 | 22.1 | 6 860 1/min | 3 | 2022-02-19 | 11,6 mm | 12 mm | 12 | P | 0,135 kg | HC | 53 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 116,1 mm | DIN 6537 K | |||||||||
| 8150885 | 1 | 7323226351217 | 860.1-0480-019A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,711 mm | 147 deg | 3,167 | 22.1 | 16 579 1/min | 3 | 2022-02-19 | 4,8 mm | 6 mm | 6 | P | 0,026 kg | HC | 15,2 mm | P1BM | without coolant | 65,2 mm | DIN 6537 K | |||||||||
| 6010897 | 1 | 26010897 | 452.C1-0480-100T-C CD10 | 36,58 mm | 7,94 mm | 100 deg | 11.1 | 6 000 1/min | 5 | 2011-02-22 | 1/4-28 | O | 0,021 kg | DP | CD10 | without coolant | 9,04 mm | COROMANT | 4,803 mm | 10 mm | 4,803 mm | 1 | |||||||||||||
| 8150924 | 1 | 7323226351606 | 860.1-0670-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 0,992 mm | 147 deg | 5,164 | 22.1 | 11 877 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,7 mm | 8 mm | 8 | P | 0,052 kg | HC | 34,6 mm | P1BM | without coolant | 89,9 mm | DIN 6537 L | |||||||||
| 5746918 | 1 | 11492095 | R840-0630-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 3,175 | 02.2 | 11 621 1/min | 3 | 2021-08-19 | 6,3 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,048 kg | HC | 20 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 77,9 mm | 20 bar | DIN 6537 K | ||||||||
| 5746721 | 1 | 11498222 | R840-0510-30-W1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,176 | 02.2 | 14 355 1/min | 3 | 2002-08-12 | 5,1 mm | 6 mm | 6 | 0,03 kg | HC | 16,2 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | 20 bar | DIN 6537 K | |||||||||
| 6040402 | 1 | 26040402 | 860.1-0790-040A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,3 mm | 147 deg | 5,165 | 3 | 7,9 mm | 8 mm | 8 | P | HC | 40,8 mm | 4234 | axial concentric entry on circle | 89,7 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||||||
| 5747352 | 1 | 11553813 | R840-0350-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,171 | 03.2 | 20 918 1/min | 3 | 2021-08-19 | 3,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 11,1 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 61,4 mm | 20 bar | DIN 6537 K | ||||||||
| 7781416 | 1 | 7323224674127 | 860.1-0380-012A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,158 | 20.1 | 19 266 1/min | 3 | 2019-11-15 | 3,8 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,024 kg | HC | 12 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | ||||||||||
| 6040277 | 1 | 26040277 | 860.1-0720-040A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,2 mm | 147 deg | 5,167 | 12.1 | 11 052 1/min | 3 | 2012-02-25 | 7,2 mm | 8 mm | 8 | 0,054 kg | HC | 37,2 mm | 4234 | without coolant | 89,8 mm | DIN 6537 L |

