| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Стандарт (BSG) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 7781589 | 1 | 7323224675650 | 860.1-0620-019A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 3,177 | 20.1 | 11 808 1/min | 3 | 2020-02-21 | 6,2 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,045 kg | HC | 19,7 mm | X1BM | without coolant | 77,9 mm | ||||
| 8151426 | 1 | 7323226356625 | 860.1-1300-057A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H8 | 1,925 mm | 147 deg | 4,385 | 22.1 | 6 121 1/min | 3 | 2022-02-19 | 13 mm | 14 mm | 14 | P | 0,19 kg | HC | 57 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 121,9 mm | DIN 6537 K | |||
| 7781744 | 1 | 7323224677005 | 860.1-1270-056A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,311 mm | 140 deg | 4,724 | 20.1 | 5 765 1/min | 3 | 2020-02-21 | 12,7 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,207 kg | HC | 60 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 121,689 mm | ||||
| 6422898 | 1 | 26422898 | 860.1-1050-053A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,7 mm | 140 deg | 5,162 | 14.1 | 2 910 1/min | 3 | 2014-02-25 | 10,5 mm | 12 mm | 12 | M | 0,124 kg | HC | 54,2 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | DIN 6537 L | 20 bar | ||
| 8151325 | 1 | 7323226355611 | 860.1-0980-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,451 mm | 147 deg | 4,592 | 22.1 | 8 120 1/min | 3 | 2022-02-19 | 9,8 mm | 10 mm | 10 | P | 0,08 kg | HC | 45 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 101,4 mm | DIN 6537 K | |||
| 7781430 | 1 | 7323224674264 | 860.1-0490-015A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 3,163 | 20.1 | 14 941 1/min | 3 | 2020-02-21 | 4,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 15,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | ||||
| 8151213 | 1 | 7323226354492 | 860.1-0670-055A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 106 mm | 67 mm | H8 | 0,992 mm | 147 deg | 8,164 | 22.1 | 11 877 1/min | 3 | 2022-02-19 | 6,7 mm | 8 mm | 8 | P | 0,048 kg | HC | 54,7 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | COROMANT | |||
| 6040082 | 1 | 26040082 | 860.1-0300-016A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H8 | 0,5 mm | 147 deg | 3,167 | 12.1 | 26 526 1/min | 3 | 2011-10-27 | 3 mm | 6 mm | 6 | P | 0,027 kg | HC | 9,5 mm | 4234 | axial concentric entry on circle | 61,5 mm | DIN 6537 K | 20 bar | ||
| 5747319 | 1 | 11495820 | R840-0455-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,165 | 02.2 | 16 090 1/min | 3 | 2021-08-19 | 4,55 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 23,5 mm | 1220 | without coolant | 73,2 mm | DIN 6537 L | |||
| 6040217 | 1 | 26040217 | 860.1-1580-044A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H8 | 2,5 mm | 147 deg | 3,114 | 12.1 | 5 037 1/min | 3 | 2012-02-25 | 15,8 mm | 16 mm | 16 | P | 0,278 kg | HC | 49,2 mm | 4234 | axial concentric entry on circle | 112,5 mm | DIN 6537 K | 20 bar | ||
| 8151166 | 1 | 7323226354027 | 860.1-0550-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,815 mm | 147 deg | 5,164 | 22.1 | 14 469 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,5 mm | 6 mm | 6 | P | 0,03 kg | HC | 28,4 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | DIN 6537 L | |||
| 6256334 | 1 | 26256334 | R846-0370-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,162 | 12.2 | 4 301 1/min | 3 | 2012-09-19 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | S | 0,026 kg | HC | 19,1 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | DIN 6537 L | 20 bar | ||
| 8151451 | 1 | 7323226356878 | 860.1-1450-062A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 133 mm | 83 mm | H8 | 2,148 mm | 147 deg | 4,276 | 22.1 | 5 488 1/min | 3 | 2022-02-19 | 14,5 mm | 16 mm | 16 | P | 0,253 kg | HC | 62 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 130,7 mm | DIN 6537 K | |||
| 7798309 | 1 | 7323224751231 | 860.1-1240-039A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,26 mm | 140 deg | 3,185 | 19.2 | 1 797 1/min | 3 | 2019-09-24 | 12,4 mm | 14 mm | 14 | S | 0,18 kg | HC | 39,5 mm | 1210 | axial concentric entry on circle | 104,92 mm | DIN 6537 K | 20 bar | ||
| 7781417 | 1 | 7323224674134 | 860.1-0390-012A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,179 | 20.1 | 18 772 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 12,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,3 mm |

