| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 5748459 | 1 | 11500101 | R840-1425-50-W1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 4,828 | 02.2 | 5 138 1/min | 3 | 2002-08-12 | 14,25 mm | 16 mm | 16 | 0,256 kg | HC | 68,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,5 mm | |||||
| 7516195 | 1 | 7323223508157 | 452.1-0310-045A0-CM H10F | h8 | 100 mm | 50 mm | K8 | 0,64 mm | 135 deg | 14,516 | 18.1 | 50 000 1/min | 3 | 2018-04-06 | 3,1 mm | 3.1 mm | 3.10 | 0,008 kg | HF | 45 mm | H10F | COROMANT | without coolant | 99,36 mm | MNSO | ||||||
| 7781743 | 1 | 7323224676992 | 860.1-1250-056A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,275 mm | 140 deg | 4,96 | 20.1 | 5 857 1/min | 3 | 2020-02-21 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | 0,205 kg | HC | 62 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 121,725 mm | P, M, K, NS, H | ||||||
| 8150906 | 1 | 7323226351422 | 860.1-0580-037A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,859 mm | 147 deg | 5,155 | 22.1 | 13 720 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,8 mm | 6 mm | 6 | 0,036 kg | HC | 29,9 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 81,1 mm | P | |||||
| 5747839 | 1 | 11554082 | R840-0345-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,159 | 03.2 | 21 221 1/min | 3 | 2021-08-19 | 3,45 mm | 6 mm | 6 | 0,027 kg | HC | 17,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | P, M, K, NS | ||||
| 8151171 | 1 | 7323226354072 | 860.1-0556-047A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 97 mm | 58 mm | H8 | 0,823 mm | 147 deg | 8,147 | 22.1 | 14 323 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | 0,03 kg | HC | 45,3 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 96,1 mm | P | |||||
| 6040423 | 1 | 26040423 | 860.1-0952-045A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 5,105 | 12.1 | 8 359 1/min | 3 | 2012-02-25 | 9,52 mm | 10 mm | 10 | 0,091 kg | HC | 48,6 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,5 mm | P | ||||
| 6882107 | 1 | 7323220338870 | 863.1-1112-067B1-OS H10F | 9 bar | 152,4 mm | 101,6 mm | H8 | 3,06 mm | 135 deg | 6,024 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 11,122 mm | 7/16-20 | 0,145 kg | HF | 67 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 138,82 mm | S, O | 11,144 mm | 11,122 mm | |||||
| 6040534 | 1 | 26040534 | 860.1-0610-055A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 106 mm | 66 mm | H8 | 1 mm | 147 deg | 8,164 | 12.1 | 13 045 1/min | 3 | 2012-02-25 | 6,1 mm | 8 mm | 8 | 0,053 kg | HC | 49,8 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 105 mm | P | ||||
| 5748628 | 1 | 11496100 | R840-1700-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,9 mm | 140 deg | 4,471 | 02.2 | 4 307 1/min | 3 | 2021-08-19 | 17 mm | 18 mm | 18 | 0,378 kg | HC | 76 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 140,1 mm | P, M, K, NS | |||||
| 5748632 | 1 | 12323415 | R846-0300-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 5,167 | 08.1 | 5 305 1/min | 3 | 2008-01-28 | 3 mm | 6 mm | 6.00 | 0,027 kg | HC | 15,5 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 65,5 mm | S | ||||
| 8151310 | 1 | 7323226355468 | 860.1-0940-080A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 139 mm | 96 mm | H8 | 1,392 mm | 147 deg | 8,16 | 22.1 | 8 466 1/min | 3 | 2022-02-19 | 9,4 mm | 10 mm | 10 | 0,102 kg | HC | 76,7 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,5 mm | P | |||||
| 7781787 | 1 | 7323224677432 | 860.1-0690-035A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,174 | 20.1 | 10 610 1/min | 3 | 2019-11-15 | 6,9 mm | 8 mm | 8 | 0,05 kg | HC | 35,7 mm | X1BM | without coolant | 89,8 mm | P, K, N, H | ||||||
| 5747761 | 1 | 11493521 | R840-0714-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,168 | 02.2 | 10 248 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,14 mm | 8 mm | 8 | 0,051 kg | HC | 36,9 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,8 mm | P, M, K, NS | ||||
| 6422864 | 1 | 26422864 | 860.1-0800-040A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,3 mm | 140 deg | 5,162 | 14.1 | 3 820 1/min | 3 | 2014-02-25 | 8 mm | 8 mm | 8 | 0,056 kg | HC | 41,3 mm | 2214 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,7 mm | M |

