| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 8151258 | 1 | 7323226354942 | 860.1-0794-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,176 mm | 147 deg | 5,038 | 22.1 | 10 025 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,94 mm | 8 mm | 8 | P | 0,05 kg | HC | 40 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,7 mm | |||||
| 8150908 | 1 | 7323226351446 | 860.1-0590-037A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,874 mm | 147 deg | 5,153 | 22.1 | 13 488 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,9 mm | 6 mm | 6 | P | 0,036 kg | HC | 30,4 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 81,1 mm | |||||
| 5748544 | 1 | 11494685 | R840-1280-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 4,813 | 02.2 | 5 720 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,8 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,19 kg | HC | 61,6 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 121,8 mm | 20 bar | ||||
| 8151156 | 1 | 7323226353921 | 860.1-0520-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,77 mm | 147 deg | 5,154 | 22.1 | 15 303 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,2 mm | 6 mm | 6 | P | 0,027 kg | HC | 26,8 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | |||||
| 6040071 | 1 | 26040071 | 860.1-1500-044A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H8 | 2,4 mm | 147 deg | 3,16 | 12.1 | 5 305 1/min | 3 | 2012-02-25 | 15 mm | 16 mm | 16 | 0,264 kg | HC | 47,4 mm | 4234 | DIN 6537 K | without coolant | 112,6 mm | ||||||
| 6882099 | 1 | 7323220338795 | 863.1-0483-030B1-OS H10F | 152,4 mm | 101,6 mm | H8 | 1,29 mm | 135 deg | 6,214 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 4,828 mm | 5/16-24 | S, O | 0,046 kg | HF | 30 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 142,25 mm | 9 bar | 4,85 mm | 4,828 mm | |||||
| 7781711 | 1 | 7323224676671 | 860.1-0870-044A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,583 mm | 140 deg | 5,172 | 20.1 | 8 415 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8,7 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,084 kg | HC | 45 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 101,417 mm | ||||||
| 5859641 | 1 | 25859641 | 854.1-1270-05-A0 N20C | CVD Sp3 | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 3 mm | 130 deg | 4,866 | 10.1 | 10 026 1/min | 0 | 2010-02-19 | 12,7 mm | 14 mm | 14.00 | 0,206 kg | HC | 61,8 mm | N20C | DIN 6537 L | without coolant | 121 mm | ||||||
| 5748534 | 1 | 11499541 | R840-0790-50-W1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,177 | 02.2 | 9 267 1/min | 3 | 2002-08-12 | 7,9 mm | 8 mm | 8 | 0,055 kg | HC | 40,9 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,6 mm | 20 bar | |||||
| 8151168 | 1 | 7323226354041 | 860.1-0555-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,822 mm | 147 deg | 5,171 | 22.1 | 14 323 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,55 mm | 6 mm | 6 | P | 0,028 kg | HC | 28,7 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | |||||
| 6040569 | 1 | 26040569 | 860.1-0920-080A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 139 mm | 95 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 8,163 | 12.1 | 8 650 1/min | 3 | 2012-02-25 | 9,2 mm | 10 mm | 10 | P | 0,11 kg | HC | 75,1 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,5 mm | 20 bar | ||||
| 5748539 | 1 | 11492305 | R840-0794-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,174 | 02.2 | 9 223 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,94 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,052 kg | HC | 25,2 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 77,6 mm | 20 bar | ||||
| 5747514 | 1 | 11491233 | R840-1200-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,175 | 02.2 | 6 101 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,149 kg | HC | 38,1 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 99,9 mm | |||||
| 7781413 | 1 | 7323224674097 | 860.1-0357-011A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,165 | 20.1 | 20 496 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,57 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 11,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 61,4 mm | ||||||
| 7781420 | 1 | 7323224674165 | 860.1-0420-013A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,167 | 20.1 | 17 431 1/min | 3 | 2019-11-15 | 4,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,024 kg | HC | 13,3 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,3 mm |

