| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 5748006 | 1 | 11493160 | R840-1750-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 3 mm | 140 deg | 3,171 | 02.2 | 4 184 1/min | 3 | 2021-08-19 | 17,5 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS | 0,32 kg | HC | 55,5 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 120 mm | ||
| 7781425 | 1 | 7323224674219 | 860.1-0455-014A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 3,165 | 20.1 | 16 090 1/min | 3 | 2020-02-21 | 4,55 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 14,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | ||||
| 8151124 | 1 | 7323226353600 | 860.1-0440-027A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,652 mm | 147 deg | 5,182 | 22.1 | 18 086 1/min | 3 | 2022-02-19 | 4,4 mm | 6 mm | 6 | P | 0,022 kg | HC | 22,8 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,2 mm | |||
| 5748256 | 1 | 11770032 | R840-0660-70-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 105 mm | 59 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 7,167 | 04.1 | 11 093 1/min | 3 | 2021-08-19 | 6,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,055 kg | HC | 47,3 mm | 1220 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,9 mm | ||
| 5746929 | 1 | 11495330 | R840-0750-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,173 | 02.2 | 9 762 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,5 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,063 kg | HC | 38,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 89,7 mm | |||
| 7781460 | 1 | 7323224674561 | 860.1-0730-023A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,328 mm | 140 deg | 3,178 | 10 029 1/min | 3 | 7,3 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,046 kg | HC | 23,2 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 77,672 mm | ||||||
| 7798258 | 1 | 7323224750821 | 860.1-0476-013A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,87 mm | 140 deg | 2,857 | 19.2 | 4 679 1/min | 3 | 2019-09-24 | 4,76 mm | 6 mm | 6 | S | 0,03 kg | HC | 13,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | ||
| 5746735 | 1 | 11493311 | R840-0520-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,173 | 02.2 | 14 079 1/min | 3 | 2021-08-19 | 5,2 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,034 kg | HC | 26,9 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | ||
| 6040176 | 1 | 26040176 | 860.1-1032-037A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,7 mm | 147 deg | 3,159 | 12.1 | 7 712 1/min | 3 | 2012-02-25 | 10,32 mm | 12 mm | 12 | P | 0,124 kg | HC | 32,6 mm | 4234 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,3 mm | ||
| 7781763 | 1 | 7323224677197 | 860.1-0380-019A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,158 | 20.1 | 19 266 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,8 mm | 6 mm | 6 | P, K, N, H | 0,024 kg | HC | 19,6 mm | X1BM | without coolant | 73,4 mm | ||||
| 7781808 | 1 | 7323224677647 | 860.1-0510-041A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 8,176 | 20.1 | 14 355 1/min | 3 | 2019-11-15 | 5,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,033 kg | HC | 41,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 103,1 mm | ||||
| 8151418 | 1 | 7323226356540 | 860.1-1260-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H8 | 1,866 mm | 147 deg | 3,167 | 22.1 | 6 316 1/min | 3 | 2022-02-19 | 12,6 mm | 14 mm | 14 | P | 0,168 kg | HC | 39,9 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | |||
| 7781617 | 1 | 7323224675933 | 860.1-1100-035A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 2,002 mm | 140 deg | 3,182 | 20.1 | 6 656 1/min | 3 | 2020-02-21 | 11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,13 kg | HC | 35 mm | X1BM | without coolant | 99,998 mm | ||||
| 6040573 | 1 | 26040573 | 860.1-0952-080A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 139 mm | 96 mm | H8 | 1,5 mm | 147 deg | 8,162 | 12.1 | 8 359 1/min | 3 | 2012-02-25 | 9,52 mm | 10 mm | 10 | P | 0,103 kg | HC | 77,7 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 137,5 mm | ||
| 7798288 | 1 | 7323224751026 | 860.1-0865-027A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,57 mm | 140 deg | 3,179 | 19.2 | 2 576 1/min | 3 | 2019-09-24 | 8,65 mm | 10 mm | 10 | S | 0,08 kg | HC | 27,5 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,55 mm |

