| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Стандарт (BSG) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 7781490 | 1 | 7323224674868 | 860.1-0992-029A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,805 mm | 140 deg | 3,175 | 20.1 | 7 379 1/min | 3 | 2020-02-21 | 9,92 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,083 kg | HC | 31,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 87,195 mm | ||||||||||
| 7781602 | 1 | 7323224675780 | 860.1-0820-026A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,492 mm | 140 deg | 3,171 | 20.1 | 8 928 1/min | 3 | 2019-11-15 | 8,2 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,077 kg | HC | 26 mm | X1BM | without coolant | 87,508 mm | ||||||||||
| 6040352 | 1 | 26040352 | 860.1-0410-027A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,7 mm | 147 deg | 5,171 | 3 | 4,1 mm | 6 mm | 6 | P | HC | 21,2 mm | 4234 | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||||||
| 6040329 | 1 | 26040329 | 860.1-1500-062A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H8 | 2,4 mm | 147 deg | 4,533 | 12.1 | 5 305 1/min | 3 | 2012-02-25 | 15 mm | 16 mm | 16 | 0,293 kg | HC | 68 mm | 4234 | without coolant | 130,6 mm | DIN 6537 L | ||||||||||
| 6422676 | 1 | 26422676 | 860.1-0480-014A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,8 mm | 140 deg | 3,167 | 14.1 | 6 366 1/min | 3 | 2014-02-25 | 4,8 mm | 6 mm | 6 | M | 0,029 kg | HC | 15,2 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | 20 bar | DIN 6537 K | ||||||||
| 5747447 | 1 | 11495293 | R840-0710-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,169 | 02.2 | 10 311 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,1 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,058 kg | HC | 36,7 mm | 1220 | without coolant | 89,8 mm | DIN 6537 L | |||||||||
| 8151123 | 1 | 7323226353594 | 860.1-0440-018A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 24 mm | H8 | 0,652 mm | 147 deg | 3,182 | 22.1 | 18 086 1/min | 3 | 2022-02-19 | 4,4 mm | 6 mm | 6 | P | 0,024 kg | HC | 14 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 65,2 mm | DIN 6537 K | |||||||||
| 8151504 | 1 | 7323226357400 | 860.2-0555-017A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 22.1 | 50 000 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8 mm | 8 | P | 0,048 kg | HC | 18,8 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 78,1 mm | 5,55 mm | 7,5 mm | 17 mm | 90 deg | |||||||||
| 8151078 | 1 | 7323226353143 | 860.1-0330-021A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,489 mm | 147 deg | 5,182 | 22.1 | 24 114 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,3 mm | 6 mm | 6 | P | 0,021 kg | HC | 17,1 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | DIN 6537 L | |||||||||
| 6422847 | 1 | 26422847 | 860.1-0670-034A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,1 mm | 140 deg | 5,164 | 14.1 | 4 561 1/min | 3 | 2014-02-25 | 6,7 mm | 8 mm | 8 | M | 0,049 kg | HC | 34,6 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||
| 5748726 | 1 | 12323566 | R846-0980-50-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 4,929 | 08.1 | 1 624 1/min | 3 | 2008-01-28 | 9,8 mm | 10 mm | 10.00 | S | 0,09 kg | HC | 48,3 mm | 1220 | axial concentric entry on circle | 101,3 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||
| 6422893 | 1 | 26422893 | 860.1-1020-051A1-MM 2214 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,7 mm | 140 deg | 5,167 | 14.1 | 2 996 1/min | 3 | 2014-02-25 | 10,2 mm | 12 mm | 12 | M | 0,123 kg | HC | 52,7 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | 20 bar | DIN 6537 L | ||||||||
| 8151059 | 1 | 7323226352955 | 860.1-1800-050A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 123 mm | 73 mm | H8 | 2,666 mm | 147 deg | 2,778 | 22.1 | 4 421 1/min | 3 | 2022-02-19 | 18 mm | 18 mm | 18 | P | 0,378 kg | HC | 50 mm | P1BM | without coolant | 120,2 mm | DIN 6537 K | |||||||||
| 5747398 | 1 | 11490673 | R840-0780-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 41 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 3,167 | 02.2 | 9 386 1/min | 3 | 2021-08-19 | 7,8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,055 kg | HC | 24,7 mm | 1220 | without coolant | 77,7 mm | DIN 6537 K | |||||||||
| 6970952 | 1 | 7323220769032 | 863.1-1114-043A1-OS H10F | h6 | 105 mm | 58 mm | H8 | 4,62 mm | 135 deg | 3,86 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 11,14 mm | 12 mm | 12 | S, O | 0,123 kg | HF | 43 mm | H10F | axial concentric entry on circle | 100,38 mm | 9 bar | COROMANT | 11,162 mm | 11,14 mm |

