| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | В корзину |
| 7798303 | 1 | 7323224751170 | 860.1-1080-034A1-SM 1210 | 20 bar | PVD AlTiN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,97 mm | 140 deg | 3,185 | 19.2 | 2 063 1/min | 3 | 2019-09-24 | 10,8 mm | 12 mm | 12 | S | 0,12 kg | HC | 34,4 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,19 mm | ||||
| 6882109 | 1 | 7323220338894 | 863.1-0483-030B1-MS H10F | 9 bar | 152,4 mm | 101,6 mm | H8 | 1,72 mm | 135 deg | 6,214 | 15.2 | 1 200 1/min | 6 | 2015-09-23 | 4,828 mm | 5/16-24 | MO | 0,044 kg | HF | 30 mm | H10F | COROMANT | axial concentric entry on circle | 141,88 mm | 4,85 mm | 4,828 mm | |||||
| 5748789 | 1 | 11493941 | R840-1080-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 5,176 | 02.2 | 6 779 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,8 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,134 kg | HC | 55,9 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,1 mm | ||||
| 8150940 | 1 | 7323226351767 | 860.1-0750-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,111 mm | 147 deg | 5,16 | 22.1 | 10 610 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,5 mm | 8 mm | 8 | P | 0,055 kg | HC | 38,7 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 89,8 mm | |||||
| 6422992 | 1 | 26422992 | 860.1-0650-052A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 106 mm | 67 mm | H8 | 1,1 mm | 140 deg | 8 | 14.1 | 4 701 1/min | 3 | 2014-02-25 | 6,5 mm | 8 mm | 8 | M | 0,055 kg | HC | 52 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | ||||
| 6040482 | 1 | 26040482 | 860.1-1610-070A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H8 | 2,6 mm | 147 deg | 4,776 | 12.1 | 4 943 1/min | 3 | 2012-02-25 | 16,1 mm | 18 mm | 18 | 0,335 kg | HC | 76,9 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 140,4 mm | |||||
| 6040542 | 1 | 26040542 | 860.1-0675-055A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 106 mm | 67 mm | H8 | 1,1 mm | 147 deg | 8,163 | 12.1 | 11 794 1/min | 3 | 2012-02-25 | 6,75 mm | 8 mm | 8 | P | 0,057 kg | HC | 55,1 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | ||||
| 8151479 | 1 | 7323226357158 | 860.1-1750-050A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 123 mm | 73 mm | H8 | 2,592 mm | 147 deg | 2,857 | 22.1 | 4 547 1/min | 3 | 2022-02-19 | 17,5 mm | 18 mm | 18 | P | 0,335 kg | HC | 50 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 120,3 mm | |||||
| 6040601 | 1 | 26040601 | 860.1-1230-115A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 182 mm | 133 mm | H8 | 2 mm | 147 deg | 8,163 | 12.1 | 6 468 1/min | 3 | 2012-02-25 | 12,3 mm | 14 mm | 14 | P | 0,232 kg | HC | 100,4 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 180 mm | ||||
| 5747784 | 1 | 11493882 | R840-1040-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,173 | 02.2 | 7 040 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,4 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,128 kg | HC | 53,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,2 mm | ||||
| 6040054 | 1 | 26040054 | 860.1-1170-037A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,9 mm | 147 deg | 3,162 | 12.1 | 6 801 1/min | 3 | 2012-02-25 | 11,7 mm | 12 mm | 12 | 0,138 kg | HC | 37 mm | 4234 | DIN 6537 K | without coolant | 100,1 mm | ||||||
| 6040249 | 1 | 26040249 | 860.1-0450-027A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,8 mm | 147 deg | 5,178 | 12.1 | 17 684 1/min | 3 | 2012-02-25 | 4,5 mm | 6 mm | 6 | 0,031 kg | HC | 23,3 mm | 4234 | DIN 6537 L | without coolant | 73,2 mm | ||||||
| 8151106 | 1 | 7323226353426 | 860.1-0397-027A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 74 mm | 36 mm | H8 | 0,588 mm | 147 deg | 5,164 | 22.1 | 20 050 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,97 mm | 6 mm | 6 | P | 0,024 kg | HC | 20,5 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 73,3 mm | |||||
| 6040268 | 1 | 26040268 | 860.1-0630-040A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H8 | 1 mm | 147 deg | 5,159 | 12.1 | 12 631 1/min | 3 | 2012-02-25 | 6,3 mm | 8 mm | 8 | 0,05 kg | HC | 32,5 mm | 4234 | DIN 6537 L | without coolant | 90 mm | ||||||
| 5748785 | 1 | 11495643 | R840-1080-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 5,176 | 02.2 | 6 779 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,8 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,143 kg | HC | 55,9 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 116,1 mm |

