| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6422967 | 1 | 26422967 | 860.1-0460-037A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 85 mm | 46 mm | H8 | 0,8 mm | 140 deg | 8,043 | 14.1 | 6 643 1/min | 3 | 2014-02-25 | 4,6 mm | 6 mm | 6 | M | 0,035 kg | HC | 37 mm | 2214 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 84,2 mm | ||
| 8151404 | 1 | 7323226356403 | 860.1-1210-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 107 mm | 60 mm | H8 | 1,792 mm | 147 deg | 3,165 | 22.1 | 6 577 1/min | 3 | 2022-02-19 | 12,1 mm | 14 mm | 14 | P | 0,164 kg | HC | 38,3 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 105 mm | |||
| 7781878 | 1 | 7323224678248 | 860.1-1280-104A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 202 mm | 151 mm | H9 | 2,329 mm | 140 deg | 8,18 | 20.1 | 5 720 1/min | 3 | 2019-11-15 | 12,8 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,3 kg | HC | 104,7 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 199,671 mm | ||||
| 6422661 | 1 | 26422661 | 860.1-0370-011A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H8 | 0,6 mm | 140 deg | 3,162 | 14.1 | 8 259 1/min | 3 | 2014-02-25 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | 0,028 kg | HC | 11,7 mm | 2214 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 61,4 mm | |||
| 5747046 | 1 | 11494416 | R840-0555-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,162 | 02.2 | 13 177 1/min | 3 | 2021-08-19 | 5,56 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 28,7 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | ||
| 6422781 | 1 | 26422781 | 860.1-1350-041A1-MM 2214 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H8 | 2,2 mm | 140 deg | 3,163 | 14.1 | 2 264 1/min | 3 | 2014-02-25 | 13,5 mm | 14 mm | 14 | 0,188 kg | HC | 42,7 mm | 2214 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,8 mm | |||
| 8151433 | 1 | 7323226356694 | 860.1-1325-115A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 182 mm | 134 mm | H8 | 1,962 mm | 147 deg | 8,158 | 22.1 | 6 006 1/min | 3 | 2022-02-19 | 13,25 mm | 14 mm | 14 | P | 0,261 kg | HC | 108,1 mm | P1BM | COROMANT | axial concentric entry on circle | 179,9 mm | |||
| 8150863 | 1 | 7323226350999 | 860.1-0370-021A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H8 | 0,548 mm | 147 deg | 5,162 | 22.1 | 21 507 1/min | 3 | 2022-02-19 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | P | 0,029 kg | HC | 19,1 mm | P1BM | DIN 6537 L | without coolant | 65,4 mm | |||
| 5748496 | 1 | 12174606 | R840-1410-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 3,17 | 07.1 | 5 192 1/min | 3 | 2021-08-19 | 14,1 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,238 kg | HC | 44,7 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 112,6 mm | ||
| 5748537 | 1 | 11495993 | R840-1270-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 4,866 | 02.2 | 5 765 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12,7 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS | 0,21 kg | HC | 61,8 mm | 1220 | DIN 6537 L | without coolant | 121,8 mm | |||
| 5748500 | 1 | 11492633 | R840-1060-30-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 3,17 | 02.2 | 6 907 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,119 kg | HC | 33,6 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,2 mm | ||
| 5747794 | 1 | 11493893 | R840-1045-50-A1A 1220 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 5,167 | 02.2 | 7 006 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10,45 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,133 kg | HC | 54 mm | 1220 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,2 mm | ||
| 5747341 | 1 | 11490253 | R840-0370-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,162 | 02.2 | 19 787 1/min | 3 | 2021-08-19 | 3,7 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,028 kg | HC | 11,7 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 61,4 mm | |||
| 6040118 | 1 | 26040118 | 860.1-0560-019A1-PM 4234 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 3,161 | 12.1 | 14 210 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5,6 mm | 6 mm | 6 | P | 0,032 kg | HC | 17,7 mm | 4234 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 65,1 mm | ||
| 7823901 | 1 | 7323224865051 | 860.1-0397-032A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 90 mm | 48 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 8,161 | 20.1 | 25 984 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,97 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 32,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 89,4 mm |

