| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | Стандарт (BSG) | В корзину |
| 7783262 | 1 | 7323224685352 | 860.2-0500-016A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 79 mm | 28 mm | H9 | 5 mm | 6,8 mm | 15 mm | 90 deg | 0,8 mm | 140 deg | 20.1 | 10 766 1/min | 3 | 2020-02-21 | 8 mm | 8.00 | P, M, K, NS, H | 0,05 kg | HC | 16,8 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 78,2 mm | |||||||
| 6423018 | 1 | 26423018 | 860.1-0850-068A1-MM 2214 | PVD TiAlN | 139 mm | 95 mm | H8 | 1,4 mm | 140 deg | 3 | 10 mm | 10 | M | HC | 68 mm | 2214 | axial concentric entry on circle | 137,6 mm | 20 bar | h6 | 8 | 8,5 mm | COROMANT | ||||||||||
| 8151365 | 1 | 7323226356014 | 860.1-1090-037A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 102 mm | 55 mm | H8 | 1,614 mm | 147 deg | 7 301 1/min | 3 | 12 mm | 12 | P | HC | 34,5 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 100,2 mm | h6 | 3,165 | 10,9 mm | DIN 6537 K | ||||||||||
| 8151029 | 1 | 7323226352658 | 860.1-1270-040A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 107 mm | 60 mm | H8 | 1,881 mm | 147 deg | 22.1 | 6 266 1/min | 3 | 2022-02-19 | 14 mm | 14 | P | 0,176 kg | HC | 40 mm | P1BM | without coolant | 104,9 mm | h6 | 3,15 | 12,7 mm | DIN 6537 K | |||||||
| 7781677 | 1 | 7323224676336 | 860.1-0550-028A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 20.1 | 13 311 1/min | 3 | 2019-11-15 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,029 kg | HC | 28,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | h6 | 5,182 | 5,5 mm | ||||||||
| 8151228 | 1 | 7323226354645 | 860.1-0710-064A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 116 mm | 77 mm | H8 | 1,052 mm | 147 deg | 22.1 | 11 208 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8 mm | 8 | P | 0,061 kg | HC | 57,9 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 114,9 mm | h6 | 8,155 | 7,1 mm | COROMANT | |||||||
| 8150935 | 1 | 7323226351712 | 860.1-0730-028A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 79 mm | 41 mm | H8 | 1,081 mm | 147 deg | 10 901 1/min | 3 | 8 mm | 8 | P | HC | 23,1 mm | P1BM | without coolant | 77,8 mm | h6 | 3,164 | 7,3 mm | DIN 6537 K | ||||||||||
| 5748331 | 1 | 11490824 | R840-0930-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 02.2 | 7 872 1/min | 3 | 2021-08-19 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,085 kg | HC | 29,5 mm | 1220 | without coolant | 87,4 mm | h6 | 3,172 | 9,3 mm | DIN 6537 K | |||||||
| 8151409 | 1 | 7323226356458 | 860.1-1220-115A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 182 mm | 133 mm | H8 | 1,807 mm | 147 deg | 22.1 | 6 523 1/min | 3 | 2022-02-19 | 14 mm | 14 | P | 0,2 kg | HC | 99,6 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 180 mm | h6 | 8,164 | 12,2 mm | COROMANT | |||||||
| 7781726 | 1 | 7323224676824 | 860.1-1032-052A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,878 mm | 140 deg | 20.1 | 7 095 1/min | 3 | 2020-02-21 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,127 kg | HC | 53,4 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 116,122 mm | h6 | 5,174 | 10,32 mm | ||||||||
| 5748102 | 1 | 11495610 | R840-1030-50-A0A 1220 | PVD TiAlN | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 02.2 | 7 108 1/min | 3 | 2021-08-19 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,151 kg | HC | 53,3 mm | 1220 | without coolant | 116,2 mm | h6 | 5,175 | 10,3 mm | DIN 6537 L | |||||||
| 8151293 | 1 | 7323226355291 | 860.1-0890-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,318 mm | 147 deg | 22.1 | 8 941 1/min | 3 | 2022-02-19 | 10 mm | 10 | P | 0,083 kg | HC | 45 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | h6 | 5,056 | 8,9 mm | DIN 6537 L | |||||||
| 7781492 | 1 | 7323224674882 | 860.1-1010-032A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 89 mm | 55 mm | H9 | 1,838 mm | 140 deg | 20.1 | 7 249 1/min | 3 | 2020-02-21 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,117 kg | HC | 32,1 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 87,162 mm | h6 | 3,178 | 10,1 mm | ||||||||
| 8151256 | 1 | 7323226354928 | 860.1-0790-040A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | 91 mm | 53 mm | H8 | 1,17 mm | 147 deg | 22.1 | 10 073 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8 mm | 8 | P | 0,05 kg | HC | 40 mm | P1BM | axial concentric entry on circle | 89,7 mm | h6 | 5,063 | 7,9 mm | DIN 6537 L | |||||||
| 7798316 | 1 | 7323224751309 | 860.1-0680-035A1-SM 1210 | PVD AlTiN | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,24 mm | 140 deg | 19.2 | 3 277 1/min | 3 | 2019-09-24 | 8 mm | 8 | S | 0,055 kg | HC | 35,2 mm | 1210 | axial concentric entry on circle | 89,86 mm | 20 bar | h6 | 5,176 | 6,8 mm | DIN 6537 L |

