| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | В корзину |
| 8150901 | 1 | 7323226351378 | 860.1-0560-019A0-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 72 mm | 28 mm | H8 | 0,829 mm | 147 deg | 3,161 | 22.1 | 14 210 1/min | 3 | 2022-02-19 | 5,6 mm | 6 mm | 6 | P | 0,029 kg | HC | 17,7 mm | P1BM | DIN 6537 K | without coolant | 65,1 mm | |||
| 5748088 | 1 | 11491572 | R840-1475-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 3,173 | 02.2 | 4 963 1/min | 3 | 2021-08-19 | 14,75 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,265 kg | HC | 46,8 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 112,5 mm | |||
| 8151484 | 1 | 7323226357202 | 860.1-1850-055A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 131 mm | 79 mm | H8 | 2,74 mm | 147 deg | 2,973 | 22.1 | 4 301 1/min | 3 | 2022-02-19 | 18,5 mm | 20 mm | 20 | P | 0,399 kg | HC | 55 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 128,1 mm | |||
| 7782494 | 1 | 7323224681552 | 860.1-0476-024A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 82 mm | 36 mm | H9 | 0,87 mm | 140 deg | 5,189 | 19.2 | 4 681 1/min | 3 | 2019-09-24 | 4,76 mm | 6 mm | 6 | S | 0,03 kg | HC | 24,7 mm | 1210 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | 20 bar | ||
| 6256413 | 1 | 26256413 | R846-1220-30-A1A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 3,172 | 12.2 | 1 305 1/min | 3 | 2012-09-19 | 12,2 mm | 14 mm | 14 | 0,176 kg | HC | 38,7 mm | 1220 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 104,9 mm | 20 bar | |||
| 6040263 | 1 | 26040263 | 860.1-0580-037A0-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 87 mm | 44 mm | H8 | 0,9 mm | 147 deg | 5,155 | 12.1 | 13 720 1/min | 3 | 2012-02-25 | 5,8 mm | 6 mm | 6 | 0,036 kg | HC | 29,9 mm | 4234 | COROMANT | without coolant | 81,1 mm | ||||
| 7781789 | 1 | 7323224677456 | 860.1-0750-038A0-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 5,173 | 20.1 | 9 762 1/min | 3 | 2020-02-21 | 7,5 mm | 8 mm | 8 | P, K, N, H | 0,053 kg | HC | 38,8 mm | X1BM | without coolant | 89,7 mm | ||||
| 8151281 | 1 | 7323226355178 | 860.1-0860-045A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H8 | 1,274 mm | 147 deg | 5,163 | 22.1 | 9 253 1/min | 3 | 2022-02-19 | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P | 0,079 kg | HC | 44,4 mm | P1BM | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | |||
| 7798256 | 1 | 7323224750708 | 860.1-0390-011A1-SM 1210 | PVD AlTiN | h6 | 66 mm | 20 mm | H9 | 0,71 mm | 140 deg | 2,974 | 19.2 | 5 713 1/min | 3 | 2019-09-24 | 3,9 mm | 6 mm | 6 | S | 0,029 kg | HC | 11,6 mm | 1210 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,35 mm | 20 bar | ||
| 5747970 | 1 | 11491723 | R840-1750-30-A0A 1220 | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 3 mm | 140 deg | 3,171 | 02.2 | 4 184 1/min | 3 | 2021-08-19 | 17,5 mm | 18 mm | 18 | 0,357 kg | HC | 55,5 mm | 1220 | DIN 6537 K | without coolant | 120 mm | ||||
| 7781708 | 1 | 7323224676640 | 860.1-0840-043A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,529 mm | 140 deg | 5,179 | 20.1 | 8 716 1/min | 3 | 2019-11-15 | 8,4 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,08 kg | HC | 43,5 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 101,471 mm | ||||
| 6040441 | 1 | 26040441 | 860.1-1080-053A1-PM 4234 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H8 | 1,8 mm | 147 deg | 5,167 | 12.1 | 7 368 1/min | 3 | 2012-02-25 | 10,8 mm | 12 mm | 12 | P | 0,142 kg | HC | 55,8 mm | 4234 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,2 mm | 20 bar | ||
| 7781629 | 1 | 7323224676053 | 860.1-0340-017A1-GM X1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,176 | 20.1 | 21 533 1/min | 3 | 2020-02-21 | 3,4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 17,6 mm | X1BM | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | ||||
| 8151453 | 1 | 7323226356892 | 860.1-1469-062A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 133 mm | 83 mm | H8 | 2,176 mm | 147 deg | 4,221 | 22.1 | 5 417 1/min | 3 | 2022-02-19 | 14,69 mm | 16 mm | 16 | P | 0,255 kg | HC | 62 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 130,7 mm | |||
| 8151244 | 1 | 7323226354805 | 860.1-0754-028A1-PM P1BM | PVD TiAlSiN+TiSiN | h6 | 79 mm | 41 mm | H8 | 1,117 mm | 147 deg | 3,156 | 22.1 | 10 553 1/min | 3 | 2022-02-19 | 7,54 mm | 8 mm | 8 | P | 0,045 kg | HC | 23,8 mm | P1BM | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 77,8 mm |

