| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число режущих элементов (CICT) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 81 deg | 7790732 | 1 | 7323224722200 | DS20-D4700DM50-04 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill DS20-0608-C (DS20-0608-C) | 193 mm | 258 mm | 2,11 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,277 mm | 4,027 | 21.2 | 8 000 1/min | 2021-05-14 | 47 mm | 50 mm | MDI modular drill interface -MDI-50 | 2,304 kg | 189,277 mm | axial concentric entry on circle | 238,723 mm | |||||||||||||
| 79 deg | 5962343 | 1 | 25962343 | 881-D2100L25-03 | 10 bar | S | CoroDrill 881 -size 04-C (881-04 03 08M-C-GM1) | 66 mm | 140 mm | 1,5 mm | 0,3 mm | -0,1 mm | 0,871 mm | 3 | 11.1 | 16 000 1/min | 2011-02-18 | 21 mm | 25 mm | 25 | 0,373 kg | 63 mm | axial concentric entry | 83,129 mm | ||||||||||||||
| 81 deg | 7548856 | 1 | 7323223643285 | DS20-D2500L25-04 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 104 mm | 182 mm | 0,9 mm | 0,33 mm | 0 mm | 0,665 mm | 4,027 | 19.2 | 14 000 1/min | 2019-09-24 | 25 mm | 25 mm | 25 | 0,473 kg | 100,665 mm | axial concentric entry on circle | 125,335 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 6660361 | 1 | 26660361 | 880-D0720LX50-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 382 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 72 mm | 50.8 mm | 2 | 8,9 kg | 217,4 mm | decentral over flange and axial | 300,6 mm | 1 | |||||||||||||
| 81 deg | 7548812 | 1 | 7323223642844 | DS20-D1800L25-04 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) | 75 mm | 153 mm | 0,25 mm | 0,27 mm | 0 mm | 0,463 mm | 4,026 | 19.2 | 20 000 1/min | 2019-09-24 | 18 mm | 25 mm | 25 | 0,352 kg | 72,463 mm | axial concentric entry on circle | 96,537 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765368 | 1 | 11802453 | 880-D2500L25-03 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 79 mm | 155 mm | 1 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,513 mm | 3,021 | 05.1 | 16 000 1/min | 2005-01-31 | 25 mm | 25 mm | 25 | 0,413 kg | 75,513 mm | axial concentric entry | 98,487 mm | |||||||||||||
| 84 deg | 5962397 | 1 | 25962397 | A881-D0750P25-03 | 10 bar | S | CoroDrill 881 -size 03-C (881-03 03 08M-C-GM1) | 61,011 mm | 153,993 mm | 0,787 mm | 0,3 mm | -0,1 mm | 0,725 mm | 3 | 11.1 | 21 500 1/min | 2011-02-18 | 19,05 mm | 25.4 mm | 1 | 1,65 kg | 57,15 mm | decentral over flange and axial | 97,268 mm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5723234 | 1 | 12215943 | A880-D2375LX38-03 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill 880 -size 09-C (880-090608H-C-GM) | 187,02 mm | 297,838 mm | 1,058 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,934 mm | 3,015 | 07.2 | 5 000 1/min | 2007-09-10 | 60,325 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 3,519 kg | 181,909 mm | axial concentric entry | 226,904 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765643 | 1 | 12002933 | 880-D2940L32-03 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 92 mm | 175 mm | 0,4 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,551 mm | 3,019 | 05.1 | 16 000 1/min | 2005-01-31 | 29,4 mm | 32 mm | 32 | 0,745 kg | 88,751 mm | axial concentric entry | 114,449 mm | |||||||||||||
| 81 deg | 7755913 | 1 | 7323224556294 | DS20-D3800DM40-07 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 270 mm | 329 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 1,002 mm | 7,026 | 19.2 | 3 000 1/min | 2019-09-24 | 38 mm | 40 mm | MDI modular drill interface -MDI-40 | 2 kg | 267,002 mm | axial concentric entry on circle | 312,998 mm | |||||||||||||
| 81 deg | 7548805 | 1 | 7323223642776 | DS20-D1700L20-05 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) | 88 mm | 156 mm | 0,5 mm | 0,27 mm | 0 mm | 0,463 mm | 5,027 | 19.2 | 13 000 1/min | 2019-09-24 | 17 mm | 20 mm | 20 | 0,227 kg | 85,463 mm | axial concentric entry on circle | 105,537 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765508 | 1 | 12214974 | 880-D5200L40-02 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill 880 -size 08-C (880-080508H-C-GM) | 110 mm | 216 mm | 0,5 mm | 0,28 mm | 0 mm | 0,828 mm | 2,016 | 07.1 | 15 000 1/min | 2007-01-29 | 52 mm | 40 mm | 40 | 2,04 kg | 104,828 mm | axial concentric entry | 145,172 mm | |||||||||||||
| 5765106 | 1 | 12006481 | 830A-E06D2800H7S16 | 20 bar | 29,85 mm | 0,021 mm | 0 mm | 05.1 | 50 000 1/min | 2005-01-31 | 28 mm | 16 mm | Reamer 830 head -size S16 | 0,091 kg | axial concentric entry | 16 mm | 27,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 13,05 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | |||||||||||||
| 88 deg | 5765169 | 1 | 12068383 | 880-D1450C4-03 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM) | 46 mm | 104 mm | 0,45 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,326 mm | 3,022 | 06.1 | 33 000 1/min | 2006-01-30 | 14,5 mm | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,303 kg | 43,826 mm | axial concentric and radial entry | 79,674 mm | 28 mm | ||||||||||||
| 79 deg | 5765220 | 1 | 12294531 | 880-D1270L20-02 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill 880 -size 01-C (880-010203H-C-GR) | 28 mm | 91 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,385 mm | 2,03 | 33 000 1/min | 12,7 mm | 20 mm | 20 | 0,156 kg | 25,785 mm | axial concentric entry | 40,615 mm |

