| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Число режущих элементов (CICT) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Max частота вращения (RPMX) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Крутящий момент (TQ) | Функциональный диаметр (DFC) | Материал корпуса (BMC) | В корзину |
| 88 deg | 6660450 | 1 | 26660450 | 880-D0680LX50-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 281,77 mm | 426 mm | 0 mm | 1 | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,3 mm | 4,019 | 5 000 1/min | 68 mm | 50.8 mm | 2 | 9 kg | 273,3 mm | axial concentric entry | 344,7 mm | ||||||||||||||||
| 5765123 | 1 | 12006411 | 830A-E06D2200H7S14 | 20 bar | 27,85 mm | 0,021 mm | 0 mm | 50 000 1/min | 22 mm | 14 mm | Reamer 830 head -size S14 | 0,053 kg | axial concentric entry | 15,5 mm | 21,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 13,05 mm | H7 | 6 | 05.1 | 2005-01-31 | P, K | HT | COROMANT | ||||||||||||||
| 81 deg | 7548858 | 1 | 7323223643308 | DS20-D2500L25-06 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 154 mm | 232 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,665 mm | 6,027 | 6 000 1/min | 25 mm | 25 mm | 25 | 0,567 kg | 150,665 mm | axial concentric entry on circle | 175,335 mm | 19.2 | 2019-09-24 | 0.9 Nm | ||||||||||||||
| 81 deg | 7548881 | 1 | 7323223643537 | DS20-D2858LX31-05 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0407-C (DS20-0407-C) | 146,482 mm | 231,323 mm | 1,959 mm | 0,33 mm | 0 mm | 0,832 mm | 5,029 | 8 000 1/min | 28,575 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 0,9 kg | 143,707 mm | axial concentric entry on circle | 170,491 mm | 20.1 | 2020-02-20 | 1.4 Nm | ||||||||||||||
| 81 deg | 7790739 | 1 | 7323224722279 | DS20-D5400DM50-04 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0708-C (DS20-0708-C) | 221 mm | 285 mm | 3,92 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,589 mm | 4,029 | 7 000 1/min | 54 mm | 50 mm | MDI modular drill interface -MDI-50 | 2,904 kg | 217,589 mm | axial concentric entry on circle | 265,411 mm | 21.2 | 2021-05-14 | 3 Nm | ||||||||||||||
| 81 deg | 7548809 | 1 | 7323223642813 | DS20-D1745LX25-05 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) | 90,068 mm | 167,684 mm | 0,39 mm | 0,27 mm | 0 mm | 0,463 mm | 5,027 | 13 000 1/min | 17,45 mm | 25.4 mm | 1 | 0,365 kg | 87,713 mm | axial concentric entry on circle | 111,221 mm | 19.2 | 2019-09-24 | 0.6 Nm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5765286 | 1 | 12069035 | 880-D1900C5-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM) | 60 mm | 126 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,382 mm | 3,02 | 30 000 1/min | 19 mm | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,534 kg | 57,382 mm | axial concentric and radial entry | 95,618 mm | 06.1 | 2006-01-30 | 0.9 Nm | 35 mm | |||||||||||||
| 6660493 | 1 | 26660493 | 880-D065-069L50-4 | 6,957 kg | 14.2 | 2014-09-20 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 deg | 7549020 | 1 | 7323223644923 | DS20-D5700L50-04 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0708-C (DS20-0708-C) | 233 mm | 349 mm | 3,05 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,589 mm | 4,028 | 6 000 1/min | 57 mm | 50 mm | 50 | 3,957 kg | 229,589 mm | axial concentric entry on circle | 267,411 mm | 20.2 | 2020-05-01 | 3 Nm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5723810 | 1 | 12075840 | A880-D0937P31-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 04-C (880-040305H-C-GM) | 75,006 mm | 202,108 mm | 0,35 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,46 mm | 3,019 | 21 500 1/min | 23,8 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 0,965 kg | 71,86 mm | decentral over flange and axial | 125,448 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 0.9 Nm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5723291 | 1 | 12115530 | A880-D1312LX38-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 103,988 mm | 198,6 mm | 0,71 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,615 mm | 3,018 | 16 000 1/min | 33,325 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 1,124 kg | 100,59 mm | axial concentric entry | 127,985 mm | 06.2 | 2006-08-14 | 2 Nm | ||||||||||||||
| 79 deg | 5765238 | 1 | 12294516 | 880-D1200L20-02 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 01-C (880-010203H-C-GR) | 27 mm | 89 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,385 mm | 2,032 | 33 000 1/min | 12 mm | 20 mm | 20 | 0,151 kg | 24,385 mm | axial concentric entry | 38,615 mm | 07.2 | 2007-09-10 | 0.6 Nm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5765425 | 1 | 12132956 | 880-D3900L40-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 160 mm | 258 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,658 mm | 4,017 | 11 000 1/min | 39 mm | 40 mm | 40 | 1,614 kg | 156,658 mm | axial concentric entry | 187,342 mm | 06.2 | 2006-08-14 | 2 Nm | ||||||||||||||
| 88 deg | 6660372 | 1 | 26660372 | 880-D0840LX63-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 371,61 mm | 517,6 mm | 0 mm | 1 | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,5 mm | 4,018 | 5 000 1/min | 84 mm | 63.5 mm | 2 1/2 | 15,33 kg | 337,5 mm | axial concentric entry | 414,5 mm | 14.2 | 2014-09-26 | ||||||||||||||
| 88 deg | 6770866 | 1 | 26770866 | 880-D0730V80-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 320 mm | 0 mm | 1 | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 5 000 1/min | 73 mm | 80 mm | Varilock -size 80 | 8,435 kg | 220,4 mm | axial concentric entry | 300,63 mm | 15.1 | 2015-02-21 |

