| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Число режущих элементов (CICT) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 81 deg | 7548960 | 1 | 7323223644329 | DS20-D4100L40-04 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill DS20-0608-C (DS20-0608-C) | 169 mm | 269 mm | 3,73 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,277 mm | 4,031 | 20.2 | 9 000 1/min | 2020-05-01 | 41 mm | 40 mm | 40 | 1,75 kg | 165,277 mm | axial concentric entry on circle | 197,723 mm | ||||||||||||||
| 84 deg | 5962376 | 1 | 25962376 | A881-D0625LX19-03 | 10 bar | S | CoroDrill 881 -size 02-C (881-02 02 04M-C-GM1) | 51,003 mm | 115,989 mm | 0,686 mm | 0,3 mm | -0,1 mm | 0,272 mm | 3 | 11.1 | 30 000 1/min | 2011-02-18 | 15,875 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,215 kg | 47,625 mm | axial concentric entry | 65,717 mm | |||||||||||||||
| 6770820 | 1 | 26770820 | 880-D065-069V80-3 | 15.1 | 2015-02-21 | 6,96 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 deg | 5723229 | 1 | 12215921 | A880-D2375LX38-02 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill 880 -size 09-C (880-090608H-C-GM) | 126,695 mm | 237,513 mm | 1,058 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,934 mm | 2,015 | 07.2 | 5 000 1/min | 2007-09-10 | 60,325 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 2,656 kg | 121,584 mm | axial concentric entry | 166,579 mm | ||||||||||||||
| 5765110 | 1 | 12013610 | 830A-E06D3000H7S20 | 20 bar | 31,85 mm | 0,021 mm | 0 mm | 05.1 | 50 000 1/min | 2005-01-31 | 30 mm | 20 mm | Reamer 830 head -size S20 | 0,117 kg | axial concentric entry | 17 mm | 29,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 13,218 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | ||||||||||||||
| 88 deg | 5723770 | 1 | 12053845 | A880-D0937LX25-04 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill 880 -size 04-C (880-040305H-C-GM) | 97,993 mm | 172,891 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,428 mm | 4,018 | 05.2 | 17 500 1/min | 2005-08-15 | 23,8 mm | 25.4 mm | 1 | 0,505 kg | 95,627 mm | axial concentric entry | 116,463 mm | ||||||||||||||
| 88 deg | 5765493 | 1 | 12214930 | 880-D5000L50-04 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill 880 -size 08-C (880-080508H-C-GM) | 205 mm | 320 mm | 0,8 mm | 0,43 mm | 0 mm | 0,772 mm | 4,015 | 07.1 | 9 000 1/min | 2007-01-29 | 50 mm | 50 mm | 50 | 3,214 kg | 200,772 mm | axial concentric entry | 239,228 mm | ||||||||||||||
| 81 deg | 7755910 | 1 | 7323224556263 | DS20-D3700DM40-04 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 152 mm | 211 mm | 1,44 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,002 mm | 4,027 | 19.2 | 10 000 1/min | 2019-09-24 | 37 mm | 40 mm | MDI modular drill interface -MDI-40 | 1,35 kg | 149,002 mm | axial concentric entry on circle | 194,998 mm | ||||||||||||||
| 88 deg | 6660400 | 1 | 26660400 | 880-D0680L50-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 281,77 mm | 426 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,3 mm | 4,019 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 68 mm | 50 mm | 50 | 7,9 kg | 273,3 mm | axial concentric entry | 344,7 mm | 1 | ||||||||||||||
| 81 deg | 7548946 | 1 | 7323223644183 | DS20-D3810LX38-06 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 232,512 mm | 332,052 mm | 1,18 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 1,002 mm | 6,026 | 4 000 1/min | 38,1 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 1,841 kg | 229,602 mm | axial concentric entry on circle | 261,05 mm | ||||||||||||||||
| 79 deg | 5764969 | 1 | 12294601 | 880-D1350L20-03 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill 880 -size 01-C (880-010203H-C-GR) | 43 mm | 106 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,385 mm | 3,029 | 07.2 | 33 000 1/min | 2007-09-10 | 13,5 mm | 20 mm | 20 | 0,164 kg | 40,885 mm | axial concentric entry | 55,615 mm | ||||||||||||||
| 88 deg | 6633776 | 1 | 26633776 | 880-D0650L50-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 281,77 mm | 426 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,3 mm | 4,02 | 5 000 1/min | 65 mm | 50 mm | 50 | 10,125 kg | 261,3 mm | axial concentric entry | 344,7 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 88 deg | 5765505 | 1 | 12069444 | 880-D2800C6-03 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 87 mm | 169 mm | 0,6 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,539 mm | 3,019 | 16 000 1/min | 28 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 84,539 mm | axial concentric and radial entry | 130,461 mm | 44 mm | ||||||||||||||||
| 81 deg | 7549001 | 1 | 7323223644732 | DS20-D4900L50-05 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill DS20-0608-C (DS20-0608-C) | 250 mm | 366 mm | 1,57 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,277 mm | 5,026 | 20.2 | 4 000 1/min | 2020-05-01 | 49 mm | 50 mm | 50 | 3,528 kg | 246,277 mm | axial concentric entry on circle | 284,723 mm | ||||||||||||||
| 6660512 | 1 | 26660512 | 880-D080-084LX63-4 | 14.2 | 2014-09-20 | 15,1 kg | Сталь |

