| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Число режущих элементов (CICT) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Крутящий момент (TQ) | Функциональный диаметр (DFC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | В корзину |
| 88 deg | 6660425 | 1 | 26660425 | 880-D0680LX50-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 212,77 mm | 357 mm | 0 mm | 1 | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,3 mm | 3,019 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 68 mm | 50.8 mm | 2 | 7,2 kg | 205,3 mm | decentral over flange and axial | 275,7 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765545 | 1 | 12215221 | 880-D6000L40-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 09-C (880-090608H-C-GM) | 186 mm | 297 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,932 mm | 3,016 | 07.2 | 5 000 1/min | 2007-09-10 | 60 mm | 40 mm | 40 | 3,399 kg | 180,932 mm | axial concentric entry | 226,068 mm | 3 Nm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765404 | 1 | 12150891 | 880-D3400L40-05 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 175 mm | 270 mm | 0,62 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,549 mm | 5,016 | 06.2 | 9 500 1/min | 2006-08-14 | 34 mm | 40 mm | 40 | 1,479 kg | 170,549 mm | axial concentric entry | 199,451 mm | 2 Nm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765133 | 1 | 11802011 | 880-D1450L20-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM) | 46 mm | 110 mm | 0,45 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,326 mm | 3,022 | 06.1 | 33 000 1/min | 2006-01-02 | 14,5 mm | 20 mm | 20 | 0,172 kg | 43,826 mm | axial concentric entry | 59,674 mm | 0.6 Nm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765644 | 1 | 11827340 | 880-D2950L32-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 92 mm | 175 mm | 0,4 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,552 mm | 3,019 | 05.1 | 16 000 1/min | 2005-01-31 | 29,5 mm | 32 mm | 32 | 0,747 kg | 89,052 mm | axial concentric entry | 114,448 mm | 1.4 Nm | |||||||||||||
| 79 deg | 5765230 | 1 | 12294741 | 880-D1300C4-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 01-C (880-010203H-C-GR) | 42 mm | 99 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,385 mm | 3,03 | 07.2 | 33 000 1/min | 2007-09-10 | 13 mm | 40 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,293 kg | 39,385 mm | axial concentric and radial entry | 74,615 mm | 0.6 Nm | 28 mm | ||||||||||||
| 88 deg | 5765346 | 1 | 12150725 | 880-D1900L25-05 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM) | 98 mm | 170 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,322 mm | 5,017 | 06.2 | 13 500 1/min | 2006-08-14 | 19 mm | 25 mm | 25 | 0,358 kg | 95,322 mm | axial concentric entry | 113,678 mm | 0.9 Nm | |||||||||||||
| 81 deg | 7548937 | 1 | 7323223644091 | DS20-D3700L40-05 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 189 mm | 289 mm | 1,44 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,002 mm | 5,027 | 19.2 | 6 000 1/min | 2019-09-24 | 37 mm | 40 mm | 40 | 1,669 kg | 186,002 mm | axial concentric entry on circle | 217,998 mm | 2 Nm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765418 | 1 | 12150935 | 880-D3800L40-05 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 194 mm | 292 mm | 1,13 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,61 mm | 5,016 | 06.2 | 7 500 1/min | 2006-08-14 | 38 mm | 40 mm | 40 | 1,746 kg | 190,61 mm | axial concentric entry | 221,39 mm | 2 Nm | |||||||||||||
| 5765219 | 1 | 12006304 | 830B-E06D1200H7S12 | 20 bar | 71,35 mm | 0,018 mm | 0 mm | 12 mm | 12 mm | Reamer 830 head -size S12 | 45 mm | axial concentric entry | 60 mm | 11,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 9,991 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | ||||||||||||||||
| 88 deg | 6660363 | 1 | 26660363 | 880-D0760LX50-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 255,15 mm | 387 mm | 0 mm | 1 | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,018 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 76 mm | 50.8 mm | 2 | 8,54 kg | 229,4 mm | decentral over flange and axial | 305,6 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765470 | 1 | 12133052 | 880-D3700C5-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 115 mm | 192 mm | 1,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,681 mm | 3,018 | 07.1 | 16 000 1/min | 2007-01-29 | 37 mm | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,068 kg | 111,681 mm | axial concentric and radial entry | 161,319 mm | 2 Nm | 35 mm | ||||||||||||
| 81 deg | 7549014 | 1 | 7323223644862 | DS20-D5400L50-04 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0708-C (DS20-0708-C) | 221 mm | 337 mm | 3,92 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,589 mm | 4,029 | 20.2 | 7 000 1/min | 2020-05-01 | 54 mm | 50 mm | 50 | 3,573 kg | 217,589 mm | axial concentric entry on circle | 255,411 mm | 3 Nm | |||||||||||||
| 81 deg | 7548913 | 1 | 7323223643858 | DS20-D3332LX38-05 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 170,536 mm | 270,457 mm | 2,32 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,002 mm | 5,03 | 19.2 | 7 000 1/min | 2019-09-24 | 33,325 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 1,48 kg | 167,626 mm | axial concentric entry on circle | 199,455 mm | 2 Nm | |||||||||||||
| 81 deg | 7790757 | 1 | 7323224722422 | DS20-D3300DM40-07 | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0407-C (DS20-0407-C) | 235 mm | 294 mm | 0,72 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,832 mm | 7,025 | 20.1 | 3 000 1/min | 2020-02-20 | 33 mm | 40 mm | MDI modular drill interface -MDI-40 | 1,6 kg | 231,832 mm | axial concentric entry on circle | 278,168 mm | 1.4 Nm |

