| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Главный угол в плане (KAPR) | Давление СОЖ (CP) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Max частота вращения (RPMX) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число режущих элементов (CICT) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Половина угла конусности (BHTA1) | В корзину |
| 5747340 | 1 | 10175760 | R416.7-0800-25-01 | 85.1 | 1985-03-25 | 5,524 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5962399 | 1 | 25962399 | A881-D0812LX25-02 | 11.1 | 2011-02-18 | 0,36 kg | 84 deg | 10 bar | S | CoroDrill 881 -size 03-C (881-03 03 08M-C-GM1) | 44,983 mm | 117,976 mm | 0,737 mm | 0,3 mm | -0,1 mm | 0,725 mm | 2 | 21 500 1/min | 20,625 mm | 25.4 mm | 1 | 41,25 mm | axial concentric entry | 61,251 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6770830 | 1 | 26770830 | 880-D0720V80-03 | 15.1 | 2015-02-21 | 9,1 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 320 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 5 000 1/min | 72 mm | 80 mm | Varilock -size 80 | 217,4 mm | axial concentric entry | 300,63 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5765120 | 1 | 12006396 | 830A-E06D2000H7S12 | 05.1 | 2005-01-31 | 0,042 kg | 20 bar | 25,85 mm | 0,021 mm | 0 mm | 50 000 1/min | 20 mm | 12 mm | Reamer 830 head -size S12 | axial concentric entry | 14,5 mm | 19,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 10,828 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | ||||||||||||||||||||||
| 6660377 | 1 | 26660377 | 880-D0730L50-03 | 14.2 | 2014-09-26 | 9,4 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 382 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 5 000 1/min | 73 mm | 50 mm | 50 | 220,4 mm | axial concentric entry | 300,6 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7548790 | 1 | 7323223642622 | DS20-D1500L20-06 | 19.2 | 2019-09-24 | 0,21 kg | 81 deg | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) | 93 mm | 161 mm | 1 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,463 mm | 6,031 | 11 000 1/min | 15 mm | 20 mm | 20 | 90,463 mm | axial concentric entry on circle | 110,537 mm | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 6660407 | 1 | 26660407 | 880-D0830V80-04 | 15,1 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 371,61 mm | 434 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,5 mm | 4,018 | 5 000 1/min | 83 mm | 80 mm | Varilock -size 80 | 333,5 mm | axial concentric entry | 414,5 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7755895 | 1 | 7323224556119 | DS20-D2697DM32-07 | 19.2 | 2019-09-24 | 0,789 kg | 81 deg | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 192,024 mm | 241,898 mm | 0,51 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,665 mm | 7,025 | 4 000 1/min | 26,975 mm | 32 mm | MDI modular drill interface -MDI-32 | 189,489 mm | axial concentric entry on circle | 226,233 mm | 0.9 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 5765221 | 1 | 12006514 | 830-S14A20131F | 05.1 | 2005-01-31 | 0,437 kg | 100 bar | 180,5 mm | 50 000 1/min | 14 | 20.0 | axial concentric entry | 180,5 mm | 7 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Reamer 830 head -size S14 | 20,5 mm | h6 | 0 deg | false | false | 0 deg | |||||||||||||||||||||||
| 7549031 | 1 | 7323223645036 | DS20-D6033LX38-05 | 20.2 | 2020-05-01 | 4,8 kg | 81 deg | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0708-C (DS20-0708-C) | 306,146 mm | 411,046 mm | 2,086 mm | 0,35 mm | 0 mm | 1,589 mm | 5,026 | 4 000 1/min | 60,325 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 303,214 mm | axial concentric entry on circle | 339,457 mm | 3 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 5765264 | 1 | 11802696 | 880-D1750L25-03 | 0,303 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM) | 56 mm | 128 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,371 mm | 3,021 | 30 000 1/min | 17,5 mm | 25 mm | 25 | 52,871 mm | axial concentric entry | 71,629 mm | 0.9 Nm | ||||||||||||||||||||||||
| 5764967 | 1 | 12294553 | 880-D1350L20-02 | 07.2 | 2007-09-10 | 0,158 kg | 79 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 01-C (880-010203H-C-GR) | 30 mm | 93 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,385 mm | 2,029 | 33 000 1/min | 13,5 mm | 20 mm | 20 | 27,385 mm | axial concentric entry | 42,615 mm | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 7548951 | 1 | 7323223644237 | DS20-D3900L40-07 | 19.2 | 2019-07-01 | 2,171 kg | 81 deg | 10 bar | S | CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) | 277 mm | 377 mm | 0,96 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 1,002 mm | 7,026 | 3 000 1/min | 39 mm | 40 mm | 40 | 274,002 mm | axial concentric entry on circle | 305,998 mm | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 5765514 | 1 | 12214996 | 880-D5200L50-04 | 07.1 | 2007-01-29 | 3,464 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 08-C (880-080508H-C-GM) | 213 mm | 329 mm | 0,5 mm | 0,43 mm | 0 mm | 0,788 mm | 4,015 | 9 000 1/min | 52 mm | 50 mm | 50 | 208,788 mm | axial concentric entry | 248,212 mm | 3 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 6660365 | 1 | 26660365 | 880-D0840LX63-03 | 14.2 | 2014-09-26 | 13,39 kg | 88 deg | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 287,61 mm | 433,6 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,5 mm | 3,018 | 5 000 1/min | 84 mm | 63.5 mm | 2 1/2 | 253,5 mm | decentral over flange and axial | 330,5 mm | 1 |

