| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Max частота вращения (RPMX) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Функциональный диаметр (DFC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | В корзину |
| 88 deg | 5765268 | 1 | 12150692 | 880-D1750L25-05 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM) | 91 mm | 163 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,311 mm | 5,018 | 13 500 1/min | 17,5 mm | 25 mm | 25 | 0,332 kg | 87,811 mm | axial concentric entry | 106,689 mm | |||||||||||||||
| 88 deg | 5723256 | 1 | 12150574 | A880-D1687LX38-03 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 132,817 mm | 233,144 mm | 0,52 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,731 mm | 3,017 | 16 000 1/min | 42,85 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 1,73 kg | 129,281 mm | axial concentric entry | 162,413 mm | 06.2 | 2006-08-14 | |||||||||||||
| 81 deg | 7755893 | 1 | 7323224556096 | DS20-D2600DM32-07 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 186 mm | 236 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,665 mm | 7,026 | 4 000 1/min | 26 mm | 32 mm | MDI modular drill interface -MDI-32 | 0,852 kg | 182,665 mm | axial concentric entry on circle | 220,335 mm | |||||||||||||||
| 81 deg | 7548859 | 1 | 7323223643315 | DS20-D2500L25-07 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 179 mm | 257 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,665 mm | 7,027 | 4 000 1/min | 25 mm | 25 mm | 25 | 0,614 kg | 175,665 mm | axial concentric entry on circle | 200,335 mm | 19.2 | 2019-09-24 | |||||||||||||
| 81 deg | 7548845 | 1 | 7323223643179 | DS20-D2300L25-05 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill DS20-0306-C (DS20-0306-C) | 119 mm | 197 mm | 1,3 mm | 0,33 mm | 0 mm | 0,665 mm | 5,029 | 10 000 1/min | 23 mm | 25 mm | 25 | 0,461 kg | 115,665 mm | axial concentric entry on circle | 140,335 mm | 19.2 | 2019-09-24 | |||||||||||||
| 88 deg | 5765407 | 1 | 12115062 | 880-D3500C5-03 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 109 mm | 185 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,629 mm | 3,018 | 16 000 1/min | 35 mm | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 1,022 kg | 105,629 mm | axial concentric and radial entry | 154,371 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 35 mm | ||||||||||||
| 81 deg | 7548795 | 1 | 7323223642677 | DS20-D1588LX19-07 | 10 bar | 0.6 Nm | S | CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) | 113,944 mm | 181,851 mm | 0,78 mm | 0,5 mm | -0,1 mm | 0,463 mm | 7,029 | 7 000 1/min | 15,88 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,223 kg | 111,623 mm | axial concentric entry on circle | 131,388 mm | 19.2 | 2019-09-24 | |||||||||||||
| 88 deg | 6340077 | 1 | 26340077 | 880-D4200C6-04M1 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 172 mm | 280 mm | 0,63 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,684 mm | 4,016 | 11 000 1/min | 42 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,512 kg | 168,684 mm | axial concentric and radial entry | 241,316 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 44 mm | ||||||||||||
| 6660494 | 1 | 26660494 | 880-D070-074L50-4 | 9,08 kg | 14.2 | 2014-09-20 | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 deg | 7790725 | 1 | 7323224722132 | DS20-D3300DM40-04 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill DS20-0407-C (DS20-0407-C) | 136 mm | 195 mm | 0,72 mm | 0,35 mm | 0 mm | 0,832 mm | 4,025 | 11 000 1/min | 33 mm | 40 mm | MDI modular drill interface -MDI-40 | 1,2 kg | 132,832 mm | axial concentric entry on circle | 179,168 mm | 20.1 | 2020-02-20 | |||||||||||||
| 84 deg | 5962369 | 1 | 25962369 | A881-D0562LX19-02 | 10 bar | S | CoroDrill 881 -size 02-C (881-02 02 04M-C-GM1) | 31,42 mm | 95,415 mm | 0,889 mm | 0,3 mm | -0,1 mm | 0,272 mm | 2 | 33 000 1/min | 14,275 mm | 19.05 mm | 3/4 | 0,2 kg | 28,55 mm | axial concentric entry | 45,143 mm | 11.1 | 2011-02-18 | ||||||||||||||
| 88 deg | 5765411 | 1 | 12103571 | 880-D3300L40-02 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 70 mm | 165 mm | 0,75 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,613 mm | 2,019 | 16 000 1/min | 33 mm | 40 mm | 40 | 1,078 kg | 66,613 mm | axial concentric entry | 94,387 mm | 06.2 | 2006-08-14 | |||||||||||||
| 5765256 | 1 | 12006315 | 830B-E06D1300H7S12 | 20 bar | 71,35 mm | 0,018 mm | 0 mm | 50 000 1/min | 13 mm | 12 mm | Reamer 830 head -size S12 | 0,069 kg | 45 mm | axial concentric entry | 60 mm | 05.1 | 2005-01-31 | 12,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 10,009 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | ||||||||||||
| 88 deg | 5723797 | 1 | 12053871 | A880-D1125LX31-04 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 117,983 mm | 199,751 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,509 mm | 4,018 | 15 500 1/min | 28,575 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 0,911 kg | 114,809 mm | axial concentric entry | 139,242 mm | 05.2 | 2005-08-15 | |||||||||||||
| 88 deg | 5765421 | 1 | 12133236 | 880-D3900C6-03 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 121 mm | 209 mm | 1 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,698 mm | 3,018 | 16 000 1/min | 39 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,495 kg | 117,698 mm | axial concentric and radial entry | 170,302 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 44 mm |

