| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Длина корпуса (LB1) | Общая длина (OAL) | Max предел регулировки (ADJLX) | Верхнее отклонение допуска отверстия (TCHAU) | Нижнее отклонение допуска отверстия (TCHAL) | Высота режущей части (PL) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Число режущих элементов (CICT) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Длина режущей кромки (L) | Длина режущей части (PLGL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Число стружечных канавок (NOF) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Стандарт (BSG) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 81 deg | 7755874 | 1 | 7323224555907 | DS20-D2062DM25-04 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C) | 85,522 mm | 129,884 mm | 0,67 mm | 0,33 mm | 0 mm | 0,558 mm | 4,027 | 19.2 | 17 000 1/min | 2019-09-24 | 20,625 mm | 25 mm | MDI modular drill interface -MDI-25 | 0,3 kg | 83,057 mm | axial concentric entry on circle | 114,326 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5723662 | 1 | 12053834 | A880-D0875LX25-04 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill 880 -size 04-C (880-040305H-C-GM) | 91,999 mm | 165,957 mm | 0,58 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,416 mm | 4,019 | 05.2 | 17 500 1/min | 2005-08-15 | 22,225 mm | 25.4 mm | 1 | 0,46 kg | 89,316 mm | axial concentric entry | 109,54 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765512 | 1 | 12132831 | 880-D4300L40-02 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 91 mm | 192 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,733 mm | 2,017 | 06.2 | 16 000 1/min | 2006-08-14 | 43 mm | 40 mm | 40 | 1,405 kg | 86,733 mm | axial concentric entry | 121,267 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765311 | 1 | 11802265 | 880-D1950L25-02 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM) | 43 mm | 116 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,386 mm | 2,02 | 05.2 | 33 000 1/min | 2005-08-15 | 19,5 mm | 25 mm | 25 | 0,311 kg | 39,386 mm | axial concentric entry | 59,614 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5723430 | 1 | 12215884 | A880-D1875LX38-04 | 10 bar | 3 Nm | S | CoroDrill 880 -size 08-C (880-080508H-C-GM) | 195,224 mm | 298,422 mm | 1,047 mm | 0,43 mm | 0 mm | 0,753 mm | 4,016 | 07.1 | 9 000 1/min | 2007-01-29 | 47,625 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 2,2 kg | 191,253 mm | axial concentric entry | 227,669 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 6660454 | 1 | 26660454 | 880-D0780LX50-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 334,15 mm | 466 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 4,018 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 78 mm | 50.8 mm | 2 | 12,7 kg | 313,4 mm | axial concentric entry | 384,6 mm | 1 | |||||||||||||
| 5765125 | 1 | 12006422 | 830A-E06D2300H7S14 | 20 bar | 27,85 mm | 0,021 mm | 0 mm | 05.1 | 50 000 1/min | 2005-01-31 | 23 mm | 14 mm | Reamer 830 head -size S14 | 0,057 kg | axial concentric entry | 15,5 mm | 22,8 mm | 6 mm | 1,4 mm | 13,05 mm | H7 | 6 | P, K | HT | COROMANT | |||||||||||||
| 88 deg | 6633784 | 1 | 26633784 | 880-D0650LX50-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 212,77 mm | 357 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,3 mm | 3,02 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 65 mm | 50.8 mm | 2 | 7,2 kg | 196,3 mm | decentral over flange and axial | 275,7 mm | 1 | |||||||||||||
| 88 deg | 5765345 | 1 | 12103615 | 880-D3050L32-03 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 95 mm | 178 mm | 1,05 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,593 mm | 3,019 | 06.2 | 16 000 1/min | 2006-08-14 | 30,5 mm | 32 mm | 32 | 0,735 kg | 92,093 mm | axial concentric entry | 117,407 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765630 | 1 | 12132805 | 880-D4000L40-02 | 10 bar | 2 Nm | S | CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) | 84 mm | 183 mm | 0,88 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,707 mm | 2,018 | 06.2 | 16 000 1/min | 2006-08-14 | 40 mm | 40 mm | 40 | 1,304 kg | 80,707 mm | axial concentric entry | 112,293 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5723794 | 1 | 11881144 | A880-D1125LX31-03 | 10 bar | 1.4 Nm | S | CoroDrill 880 -size 05-C (880-050305H-C-GM) | 90,018 mm | 171,785 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,544 mm | 3,019 | 05.1 | 16 000 1/min | 2005-01-31 | 28,575 mm | 31.75 mm | 1 1/4 | 0,704 kg | 86,269 mm | axial concentric entry | 111,241 mm | |||||||||||||
| 88 deg | 5765579 | 1 | 12069396 | 880-D2300C6-03 | 10 bar | 0.9 Nm | S | CoroDrill 880 -size 04-C (880-040305H-C-GM) | 72 mm | 151 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0 mm | 0,454 mm | 3,02 | 05.2 | 21 500 1/min | 2005-08-15 | 23 mm | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 0,925 kg | 69,454 mm | axial concentric and radial entry | 112,546 mm | 44 mm | ||||||||||||
| 88 deg | 6770831 | 1 | 26770831 | 880-D0740V80-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 320 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 5 000 1/min | 74 mm | 80 mm | Varilock -size 80 | 9,1 kg | 223,4 mm | axial concentric entry | 300,63 mm | 1 | |||||||||||||||
| 88 deg | 6660362 | 1 | 26660362 | 880-D0740LX50-03 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 249,63 mm | 382 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 3,019 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 74 mm | 50.8 mm | 2 | 8,9 kg | 223,4 mm | decentral over flange and axial | 300,6 mm | 1 | |||||||||||||
| 88 deg | 6660368 | 1 | 26660368 | 880-D0720LX50-04 | 10 bar | S | CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) | 323,63 mm | 456 mm | 0 mm | 0,3 mm | -0,3 mm | 1,4 mm | 4,019 | 14.2 | 5 000 1/min | 2014-09-26 | 72 mm | 50.8 mm | 2 | 10,2 kg | 289,4 mm | axial concentric entry | 374,6 mm | 1 |

