| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357579 | 2 | 7323222157042 | 870-1070-7-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,65 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,7 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,55 mm | ||
| 7357848 | 2 | 7323222159732 | 870-1700-17-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 3,22 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17 mm | P, K | 0,011 kg | HC | 3334 | 7,38 mm | ||
| 7357716 | 2 | 7323222158414 | 870-1400-14-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,13 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 14 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,57 mm | ||
| 7358283 | 1 | 7323222164088 | 870-3000-30-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 30 | 1 | H9 | 5,81 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 30 mm | P, K | 0,063 kg | HC | 3334 | 13,09 mm | ||
| 7358044 | 1 | 7323222161698 | 870-2140-21-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 4,03 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-09 | 21,4 mm | P, K | 0,028 kg | HC | 3334 | 9,17 mm | ||
| 7357997 | 1 | 7323222161223 | 870-2030-20-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,07 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,3 mm | MS | 0,025 kg | HC | 2334 | 9,43 mm | ||
| 7358266 | 1 | 7323222163913 | 870-2858-28-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 28 | 1 | F9 | 3 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 28,58 mm | P, M, K, NS | 0,051 kg | HC | 4334 | 13,7 mm | ||
| 7358197 | 1 | 7323222163227 | 870-2500-25-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | F9 | 2,63 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25 mm | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 4334 | 12,27 mm | ||
| 7358295 | 1 | 7323222164200 | 870-3150-31-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 6,19 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31,5 mm | P, K | 0,068 kg | HC | 3334 | 13,31 mm | ||
| 7358000 | 1 | 7323222161254 | 870-2040-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,89 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,4 mm | P, K | 0,025 kg | HC | 3334 | 8,61 mm | ||
| 7358232 | 1 | 7323222163579 | 870-2580-25-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 3,89 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,8 mm | MS | 0,04 kg | HC | 2334 | 11,81 mm | ||
| 7358119 | 1 | 7323222162442 | 870-2310-23-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,47 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,1 mm | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 4334 | 11,03 mm | ||
| 7357839 | 2 | 7323222159640 | 870-1680-16-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | F9 | 1,77 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,8 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,73 mm | ||
| 7358057 | 1 | 7323222161827 | 870-2170-21-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,7 mm | MS | 0,027 kg | HC | 2334 | 9,92 mm | ||
| 7357777 | 2 | 7323222159022 | 870-1550-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | F9 | 1,65 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,5 mm | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 4334 | 7,15 mm |

