| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357941 | 2 | 7323222160660 | 870-1910-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,6 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,1 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,3 mm | ||
| 7358080 | 1 | 7323222162053 | 870-2223-22-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | F9 | 2,32 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,23 mm | P, M, K, NS | 0,029 kg | HC | 4334 | 10,78 mm | ||
| 7357855 | 2 | 7323222159800 | 870-1720-17-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | F9 | 1,81 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,2 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 8,19 mm | ||
| 7357956 | 2 | 7323222160813 | 870-1930-19-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,92 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,3 mm | MS | 0,02 kg | HC | 2334 | 8,98 mm | ||
| 7357705 | 2 | 7323222158308 | 870-1380-13-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 13 | 1 | F9 | 1,48 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,8 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 6,02 mm | ||
| 7357984 | 1 | 7323222161094 | 870-2000-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,82 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20 mm | P, K | 0,028 kg | HC | 3334 | 8,68 mm | ||
| 7357851 | 2 | 7323222159763 | 870-1710-17-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | F9 | 1,8 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,1 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 8,2 mm | ||
| 7357612 | 2 | 7323222157370 | 870-1150-9-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | F9 | 1,24 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,5 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,16 mm | ||
| 7357721 | 2 | 7323222158469 | 870-1420-14-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | F9 | 1,51 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,2 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,69 mm | ||
| 7357964 | 2 | 7323222160899 | 870-1950-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,67 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,5 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,23 mm | ||
| 7357738 | 2 | 7323222158636 | 870-1450-14-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,64 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 14,5 mm | P, K | 0,006 kg | HC | 3334 | 6,06 mm | ||
| 7357663 | 2 | 7323222157882 | 870-1270-11-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 1,95 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,7 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,55 mm | ||
| 7357781 | 2 | 7323222159060 | 870-1560-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | F9 | 1,66 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,6 mm | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 4334 | 7,14 mm | ||
| 7358188 | 1 | 7323222163135 | 870-2470-24-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,74 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,7 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,26 mm | ||
| 7358186 | 1 | 7323222163111 | 870-2470-24-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 4,75 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,7 mm | P, K | 0,037 kg | HC | 3334 | 10,25 mm |

