| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357601 | 2 | 7323222157264 | 870-1120-8-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | H9 | 2 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,2 mm | P, K | 0,003 kg | HC | 3334 | 4,9 mm | ||
| 7358190 | 1 | 7323222163159 | 870-2480-24-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 4,77 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,8 mm | P, K | 0,037 kg | HC | 3334 | 10,23 mm | ||
| 7357671 | 2 | 7323222157967 | 870-1290-11-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 1,98 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,9 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 5,52 mm | ||
| 7357565 | 2 | 7323222156908 | 870-1040-6-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,88 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,4 mm | P, K | 0,002 kg | HC | 3334 | 4,32 mm | ||
| 7357838 | 2 | 7323222159633 | 870-1670-16-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,54 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,7 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,46 mm | ||
| 7358299 | 1 | 7323222164248 | 870-3175-31-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 6,23 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31,75 mm | P, K | 0,069 kg | HC | 3334 | 13,27 mm | ||
| 7358038 | 1 | 7323222161636 | 870-2120-21-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,2 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,2 mm | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 4334 | 10 mm | ||
| 7357949 | 2 | 7323222160745 | 870-1925-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2,02 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,25 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,18 mm | ||
| 7357715 | 2 | 7323222158407 | 870-1400-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,13 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 14 mm | MS | 0,006 kg | HC | 2334 | 6,57 mm | ||
| 7357783 | 2 | 7323222159084 | 870-1560-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,39 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,6 mm | MS | 0,008 kg | HC | 2334 | 6,91 mm | ||
| 7358305 | 1 | 7323222164309 | 870-3200-31-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,92 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 32 mm | P, M, K, NS | 0,07 kg | HC | 4334 | 14,58 mm | ||
| 7358251 | 1 | 7323222163760 | 870-2700-27-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 27 | 1 | H9 | 5,21 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-09 | 27 mm | P, K | 0,048 kg | HC | 3334 | 11,79 mm | ||
| 7358013 | 1 | 7323222161384 | 870-2064-20-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,13 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,64 mm | MS | 0,025 kg | HC | 2334 | 9,37 mm | ||
| 7357760 | 2 | 7323222158858 | 870-1500-15-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 15 mm | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 4334 | 7,02 mm | ||
| 7357752 | 2 | 7323222158773 | 870-1480-14-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,27 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,8 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,43 mm |

