| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357642 | 2 | 7323222157677 | 870-1220-10-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | H9 | 1,86 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,2 mm | MS | 0,004 kg | HC | 2334 | 5,64 mm | ||
| 7357688 | 2 | 7323222158131 | 870-1330-12-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,04 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 13,3 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 5,96 mm | ||
| 7358260 | 1 | 7323222163852 | 870-2800-28-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 28 | 1 | H9 | 4,22 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 28 mm | MS | 0,051 kg | HC | 2334 | 13,38 mm | ||
| 7357757 | 2 | 7323222158827 | 870-1500-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | F9 | 1,59 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15 mm | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 4334 | 7,21 mm | ||
| 7357594 | 2 | 7323222157196 | 870-1110-8-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | H9 | 1,7 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,1 mm | MS | 0,003 kg | HC | 2334 | 5,2 mm | ||
| 7357637 | 2 | 7323222157622 | 870-1210-10-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | H9 | 2,2 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,1 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,3 mm | ||
| 7358035 | 1 | 7323222161605 | 870-2120-21-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | F9 | 2,21 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,2 mm | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 4334 | 10,29 mm | ||
| 7358130 | 1 | 7323222162558 | 870-2340-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,52 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,4 mm | MS | 0,033 kg | HC | 2334 | 10,98 mm | ||
| 7357743 | 2 | 7323222158681 | 870-1460-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,23 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,6 mm | MS | 0,007 kg | HC | 2334 | 6,47 mm | ||
| 7357737 | 2 | 7323222158629 | 870-1450-14-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | F9 | 1,55 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,5 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,65 mm | ||
| 7358149 | 1 | 7323222162749 | 870-2381-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,47 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,81 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 11,33 mm | ||
| 7358104 | 1 | 7323222162299 | 870-2280-22-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | F9 | 2,37 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,8 mm | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 4334 | 10,73 mm | ||
| 7358009 | 1 | 7323222161346 | 870-2060-20-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,12 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,6 mm | MS | 0,025 kg | HC | 2334 | 9,38 mm | ||
| 7357618 | 2 | 7323222157431 | 870-1160-9-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | H9 | 1,78 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,6 mm | MS | 0,003 kg | HC | 2334 | 5,12 mm | ||
| 7357880 | 2 | 7323222160059 | 870-1770-17-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 3,34 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,7 mm | P, K | 0,011 kg | HC | 3334 | 7,26 mm |

