| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357906 | 2 | 7323222160318 | 870-1830-18-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,77 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 18,3 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,53 mm | ||
| 7357922 | 2 | 7323222160479 | 870-1870-18-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,84 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,7 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,46 mm | ||
| 7357834 | 2 | 7323222159596 | 870-1660-16-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,53 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,6 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,47 mm | ||
| 7358146 | 1 | 7323222162718 | 870-2380-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,8 mm | MS | 0,033 kg | HC | 2334 | 10,91 mm | ||
| 7357842 | 2 | 7323222159671 | 870-1680-16-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,56 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,8 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,44 mm | ||
| 7357998 | 1 | 7323222161230 | 870-2030-20-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,07 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,3 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,43 mm | ||
| 7357853 | 2 | 7323222159787 | 870-1710-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,1 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 8,01 mm | ||
| 7358105 | 1 | 7323222162305 | 870-2280-22-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 4,31 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,8 mm | P, K | 0,031 kg | HC | 3334 | 9,49 mm | ||
| 7358171 | 1 | 7323222162961 | 870-2430-24-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,67 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,3 mm | MS | 0,036 kg | HC | 2334 | 11,33 mm | ||
| 7358223 | 1 | 7323222163487 | 870-2560-25-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 3,86 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,6 mm | MS | 0,04 kg | HC | 2334 | 11,84 mm | ||
| 7357942 | 2 | 7323222160677 | 870-1910-19-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,89 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,1 mm | MS | 0,015 kg | HC | 2334 | 9,01 mm | ||
| 7357700 | 2 | 7323222158254 | 870-1360-13-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 13 | 1 | H9 | 2,09 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,6 mm | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 4334 | 5,91 mm | ||
| 7358134 | 1 | 7323222162596 | 870-2350-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,54 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,5 mm | MS | 0,033 kg | HC | 2334 | 10,96 mm | ||
| 7357778 | 2 | 7323222159039 | 870-1550-15-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,5 mm | P, K | 0,008 kg | HC | 3334 | 6,43 mm | ||
| 7358280 | 1 | 7323222164057 | 870-2965-29-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 29 | 1 | H9 | 4,48 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 29,65 mm | MS | 0,057 kg | HC | 2334 | 13,82 mm |

