| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358278 | 1 | 7323222164033 | 870-2965-29-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 29 | 1 | F9 | 3,11 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 29,65 mm | P, M, K, NS | 0,056 kg | HC | 4334 | 14,19 mm | ||
| 7358243 | 1 | 7323222163685 | 870-2650-26-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | H9 | 5,07 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 26,5 mm | P, K | 0,045 kg | HC | 3334 | 11,33 mm | ||
| 7357860 | 2 | 7323222159855 | 870-1730-17-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 3,27 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,3 mm | P, K | 0,011 kg | HC | 3334 | 7,33 mm | ||
| 7358070 | 1 | 7323222161957 | 870-2200-22-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22 mm | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 4334 | 10,48 mm | ||
| 7358122 | 1 | 7323222162473 | 870-2320-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,49 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,2 mm | MS | 0,032 kg | HC | 2334 | 11,01 mm | ||
| 7357756 | 2 | 7323222158810 | 870-1490-14-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,9 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,42 mm | ||
| 7358312 | 1 | 7323222164378 | 870-3250-31-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 5 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 32,5 mm | MS | 0,068 kg | HC | 2334 | 14,5 mm | ||
| 7358195 | 1 | 7323222163203 | 870-2490-24-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,77 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,9 mm | MS | 0,036 kg | HC | 2334 | 11,23 mm | ||
| 7357724 | 2 | 7323222158490 | 870-1420-14-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,17 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,2 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,53 mm | ||
| 7358269 | 1 | 7323222163944 | 870-2858-28-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 28 | 1 | H9 | 4,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 28,58 mm | P, M, K, NS | 0,052 kg | HC | 4334 | 13,28 mm | ||
| 7358163 | 1 | 7323222162886 | 870-2410-24-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,64 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,1 mm | MS | 0 kg | HC | 2334 | 11,36 mm | ||
| 7357932 | 2 | 7323222160578 | 870-1900-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19 mm | P, K | 0,02 kg | HC | 3334 | 8,31 mm | ||
| 7357779 | 2 | 7323222159046 | 870-1550-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,37 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,5 mm | MS | 0,008 kg | HC | 2334 | 6,93 mm | ||
| 7357847 | 2 | 7323222159725 | 870-1700-17-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | F9 | 1,79 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17 mm | P, M, K, NS | 0,001 kg | HC | 4334 | 8,21 mm | ||
| 7358213 | 1 | 7323222163388 | 870-2540-25-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | F9 | 2,7 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,4 mm | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 4334 | 12,2 mm |

