| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357776 | 2 | 7323222159015 | 870-1540-15-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,35 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,4 mm | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 4334 | 6,95 mm | ||
| 7357826 | 2 | 7323222159510 | 870-1640-16-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,49 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,4 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,51 mm | ||
| 7357934 | 2 | 7323222160592 | 870-1900-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,03 mm | ||
| 7357678 | 2 | 7323222158032 | 870-1310-12-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,43 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,1 mm | P, K | 0,005 kg | HC | 3334 | 5,57 mm | ||
| 7358292 | 1 | 7323222164170 | 870-3100-31-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,75 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31 mm | MS | 0,065 kg | HC | 2334 | 14,75 mm | ||
| 7357684 | 2 | 7323222158094 | 870-1320-12-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,02 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,2 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 5,98 mm | ||
| 7357915 | 2 | 7323222160400 | 870-1860-18-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | F9 | 1,95 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,6 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,75 mm | ||
| 7357873 | 2 | 7323222159985 | 870-1750-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,66 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,5 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 7,94 mm | ||
| 7357592 | 2 | 7323222157172 | 870-1110-8-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | F9 | 1,19 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,1 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,21 mm | ||
| 7357801 | 2 | 7323222159268 | 870-1590-15-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,44 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,9 mm | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 4334 | 6,86 mm | ||
| 7357871 | 2 | 7323222159961 | 870-1750-17-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | F9 | 1,85 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,5 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 8,15 mm | ||
| 7357632 | 2 | 7323222157578 | 870-1200-10-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | F9 | 1,29 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,71 mm | ||
| 7358053 | 1 | 7323222161780 | 870-2160-21-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,27 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,6 mm | MS | 0,027 kg | HC | 2334 | 9,93 mm | ||
| 7357892 | 2 | 7323222160172 | 870-1800-18-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 3,36 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18 mm | P, K | 0,013 kg | HC | 3334 | 7,94 mm | ||
| 7357597 | 2 | 7323222157226 | 870-1111-8-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | H9 | 1,98 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,11 mm | P, K | 0,003 kg | HC | 3334 | 4,92 mm |

