| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358296 | 1 | 7323222164217 | 870-3150-31-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,83 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31,5 mm | MS | 0,066 kg | HC | 2334 | 14,67 mm | ||
| 7358011 | 1 | 7323222161360 | 870-2064-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | F9 | 2,16 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,64 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,64 mm | ||
| 7358022 | 1 | 7323222161476 | 870-2080-20-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,16 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,8 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,34 mm | ||
| 7358098 | 1 | 7323222162237 | 870-2260-22-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,42 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,6 mm | MS | 0,03 kg | HC | 2334 | 10,38 mm | ||
| 7358253 | 1 | 7323222163784 | 870-2700-27-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 27 | 1 | H9 | 4,05 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 27 mm | P, M, K, NS | 0,047 kg | HC | 4334 | 12,95 mm | ||
| 7358152 | 1 | 7323222162770 | 870-2381-23-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,81 mm | P, M, K, NS | 0,033 kg | HC | 4334 | 10,91 mm | ||
| 7357902 | 2 | 7323222160271 | 870-1820-18-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,75 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,2 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,55 mm | ||
| 7357713 | 2 | 7323222158384 | 870-1400-14-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | F9 | 1,49 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,71 mm | ||
| 7358202 | 1 | 7323222163272 | 870-2510-25-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 4,79 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,1 mm | P, K | 0,04 kg | HC | 3334 | 10,91 mm | ||
| 7358004 | 1 | 7323222161292 | 870-2050-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,9 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,5 mm | P, K | 0,018 kg | HC | 3334 | 8,6 mm | ||
| 7357647 | 2 | 7323222157721 | 870-1230-10-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | H9 | 1,88 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 12,3 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,62 mm | ||
| 7358114 | 1 | 7323222162398 | 870-2300-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,46 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23 mm | MS | 0,032 kg | HC | 2334 | 11,04 mm | ||
| 7358236 | 1 | 7323222163616 | 870-2590-25-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 3,91 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,9 mm | MS | 0,04 kg | HC | 2334 | 11,79 mm | ||
| 7357881 | 2 | 7323222160066 | 870-1770-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,7 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,7 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 7,9 mm | ||
| 7358056 | 1 | 7323222161810 | 870-2170-21-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 4,08 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-08-01 | 21,7 mm | P, K | 0,02 kg | HC | 3334 | 9,12 mm |

