| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358189 | 1 | 7323222163142 | 870-2480-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,61 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,8 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,69 mm | ||
| 7357578 | 2 | 7323222157035 | 870-1070-7-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,65 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,7 mm | MS | 0,002 kg | HC | 2334 | 4,55 mm | ||
| 7357900 | 2 | 7323222160257 | 870-1820-18-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 3,4 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,2 mm | P, K | 0,013 kg | HC | 3334 | 7,9 mm | ||
| 7358081 | 1 | 7323222162060 | 870-2223-22-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 4,21 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,23 mm | P, K | 0,03 kg | HC | 3334 | 9,59 mm | ||
| 7357610 | 2 | 7323222157356 | 870-1140-8-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | H9 | 1,75 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,4 mm | MS | 0,003 kg | HC | 2334 | 5,15 mm | ||
| 7357636 | 2 | 7323222157615 | 870-1210-10-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | F9 | 1,3 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,1 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,7 mm | ||
| 7358166 | 1 | 7323222162916 | 870-2420-24-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 4,66 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,2 mm | P, K | 0,037 kg | HC | 3334 | 10,34 mm | ||
| 7358058 | 1 | 7323222161834 | 870-2170-21-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 21,7 mm | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 4334 | 9,92 mm | ||
| 7357727 | 2 | 7323222158520 | 870-1429-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,18 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,29 mm | MS | 0,006 kg | HC | 2334 | 6,52 mm | ||
| 7358133 | 1 | 7323222162589 | 870-2350-23-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 4,48 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,5 mm | P, K | 0,033 kg | HC | 3334 | 10,02 mm | ||
| 7358309 | 1 | 7323222164347 | 870-3215-31-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,95 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 32,15 mm | P, M, K, NS | 0,067 kg | HC | 4334 | 14,55 mm | ||
| 7358173 | 1 | 7323222162985 | 870-2440-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,55 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,4 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,75 mm | ||
| 7358169 | 1 | 7323222162947 | 870-2430-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,54 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,3 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,76 mm | ||
| 7358267 | 1 | 7323222163920 | 870-2858-28-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 28 | 1 | H9 | 5,47 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 28,58 mm | P, K | 0,054 kg | HC | 3334 | 12,13 mm | ||
| 7357649 | 2 | 7323222157745 | 870-1240-10-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | H9 | 2,25 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,4 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,25 mm |

