| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358077 | 1 | 7323222162022 | 870-2220-22-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,35 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,2 mm | MS | 0,03 kg | HC | 2334 | 10,45 mm | ||
| 7357957 | 2 | 7323222160820 | 870-1930-19-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | 2,92 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,3 mm | 0,015 kg | HC | 4334 | |||||
| 7357588 | 2 | 7323222157134 | 870-1100-8-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | F9 | 1,18 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,22 mm | ||
| 7357759 | 2 | 7323222158841 | 870-1500-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 15 mm | MS | 0,007 kg | HC | 2334 | 7,02 mm | ||
| 7357665 | 2 | 7323222157905 | 870-1280-11-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 2,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,8 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,18 mm | ||
| 7358095 | 1 | 7323222162206 | 870-2250-22-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,4 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,5 mm | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 4334 | 10,4 mm | ||
| 7357969 | 2 | 7323222160943 | 870-1960-19-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,97 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,6 mm | MS | 0,02 kg | HC | 2334 | 8,93 mm | ||
| 7357962 | 2 | 7323222160875 | 870-1940-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,94 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,4 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 8,96 mm | ||
| 7358239 | 1 | 7323222163647 | 870-2600-26-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | H9 | 4,99 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 26 mm | P, K | 0,045 kg | HC | 3334 | 11,41 mm | ||
| 7357926 | 2 | 7323222160516 | 870-1880-18-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,85 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,8 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,45 mm | ||
| 7358049 | 1 | 7323222161742 | 870-2150-21-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,25 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,5 mm | MS | 0,027 kg | HC | 2334 | 9,95 mm | ||
| 7357830 | 2 | 7323222159558 | 870-1650-16-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,51 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 16,5 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,49 mm | ||
| 7357983 | 1 | 7323222161087 | 870-2000-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | F9 | 2,09 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,71 mm | ||
| 7358306 | 1 | 7323222164316 | 870-3215-31-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | F9 | 3,46 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 32,15 mm | P, M, K, NS | 0,066 kg | HC | 4334 | 14,94 mm | ||
| 7357644 | 2 | 7323222157691 | 870-1230-10-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | F9 | 1,32 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,3 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,68 mm |

