| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358157 | 1 | 7323222162824 | 870-2400-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,49 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,81 mm | ||
| 7357582 | 2 | 7323222157073 | 870-1080-7-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,67 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,8 mm | MS | 0,002 kg | HC | 2334 | 4,53 mm | ||
| 7357683 | 2 | 7323222158087 | 870-1320-12-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,02 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,2 mm | MS | 0,005 kg | HC | 2334 | 5,98 mm | ||
| 7357623 | 2 | 7323222157486 | 870-1170-9-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | H9 | 1,8 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,7 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,1 mm | ||
| 7357869 | 2 | 7323222159947 | 870-1746-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,66 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,46 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 7,94 mm | ||
| 7358216 | 1 | 7323222163418 | 870-2540-25-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 3,83 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,4 mm | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 4334 | 11,87 mm | ||
| 7357958 | 2 | 7323222160837 | 870-1930-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,92 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,3 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 8,98 mm | ||
| 7358249 | 1 | 7323222163746 | 870-2665-26-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | H9 | 4,03 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 26,65 mm | P, M, K, NS | 0,043 kg | HC | 4334 | 12,37 mm | ||
| 7357619 | 2 | 7323222157448 | 870-1160-9-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | H9 | 1,78 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,6 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,12 mm | ||
| 7358116 | 1 | 7323222162411 | 870-2310-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,4 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,1 mm | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 4334 | 11,4 mm | ||
| 7357947 | 2 | 7323222160721 | 870-1920-19-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | 2,91 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,2 mm | 0,015 kg | HC | 4334 | |||||
| 7357955 | 2 | 7323222160806 | 870-1930-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,64 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,3 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,26 mm | ||
| 7357564 | 2 | 7323222156892 | 870-1040-6-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | F9 | 1,14 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,4 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,56 mm | ||
| 7358167 | 1 | 7323222162923 | 870-2420-24-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,65 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,2 mm | MS | 0,036 kg | HC | 2334 | 11,35 mm | ||
| 7357835 | 2 | 7323222159602 | 870-1670-16-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | F9 | 1,77 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,7 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,73 mm |

