| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358037 | 1 | 7323222161629 | 870-2120-21-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,2 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,2 mm | MS | 0,027 kg | HC | 2334 | 10 mm | ||
| 7357810 | 2 | 7323222159350 | 870-1613-16-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | F9 | 1,71 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,13 mm | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 4334 | 7,79 mm | ||
| 7357886 | 2 | 7323222160110 | 870-1780-17-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,71 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,8 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 7,89 mm | ||
| 7357596 | 2 | 7323222157219 | 870-1111-8-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | F9 | 1,2 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,11 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,2 mm | ||
| 7358261 | 1 | 7323222163869 | 870-2800-28-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 28 | 1 | H9 | 4,22 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 28 mm | P, M, K, NS | 0,051 kg | HC | 4334 | 13,38 mm | ||
| 7357813 | 2 | 7323222159381 | 870-1613-16-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | 2,45 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,13 mm | 0,009 kg | HC | 4334 | |||||
| 7357747 | 2 | 7323222158728 | 870-1470-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,25 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,7 mm | MS | 0,006 kg | HC | 2334 | 6,45 mm | ||
| 7358026 | 1 | 7323222161513 | 870-2090-20-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,17 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,9 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,33 mm | ||
| 7357552 | 2 | 7323222156670 | 870-1010-6-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | F9 | 1,1 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,1 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,6 mm | ||
| 7357735 | 2 | 7323222158605 | 870-1440-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,2 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,4 mm | MS | 0,006 kg | HC | 2334 | 6,5 mm | ||
| 7357554 | 2 | 7323222156694 | 870-1010-6-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,55 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,1 mm | MS | 0,002 kg | HC | 2334 | 4,65 mm | ||
| 7357856 | 2 | 7323222159817 | 870-1720-17-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 3,26 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,2 mm | P, K | 0,011 kg | HC | 3334 | 7,34 mm | ||
| 7358181 | 1 | 7323222163067 | 870-2460-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,58 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,6 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,72 mm | ||
| 7357655 | 2 | 7323222157806 | 870-1250-11-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 1,91 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,5 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,59 mm | ||
| 7358300 | 1 | 7323222164255 | 870-3175-31-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31,75 mm | MS | 0,067 kg | HC | 2334 | 14,63 mm |

