| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358162 | 1 | 7323222162879 | 870-2410-24-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 4,65 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,1 mm | P, K | 0,037 kg | HC | 3334 | 10,35 mm | ||
| 7357976 | 2 | 7323222161018 | 870-1980-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,72 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,8 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,18 mm | ||
| 7357680 | 2 | 7323222158056 | 870-1310-12-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,01 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 13,1 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,99 mm | ||
| 7357662 | 2 | 7323222157875 | 870-1270-11-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 1,95 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,7 mm | MS | 0,015 kg | HC | 2334 | 5,55 mm | ||
| 7357979 | 2 | 7323222161049 | 870-1990-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2,08 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,9 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,12 mm | ||
| 7358250 | 1 | 7323222163753 | 870-2700-27-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 27 | 1 | F9 | 2,83 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 27 mm | P, M, K, NS | 0,046 kg | HC | 4334 | 13,27 mm | ||
| 7357829 | 2 | 7323222159541 | 870-1650-16-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,51 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,5 mm | MS | 0,009 kg | HC | 2334 | 7,49 mm | ||
| 7358018 | 1 | 7323222161438 | 870-2070-20-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,14 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,7 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,36 mm | ||
| 7358006 | 1 | 7323222161315 | 870-2050-20-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,11 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 20,5 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,39 mm | ||
| 7358284 | 1 | 7323222164095 | 870-3000-30-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 30 | 1 | H9 | 4,52 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 30 mm | MS | 0,06 kg | HC | 2334 | 14,38 mm | ||
| 7357963 | 2 | 7323222160882 | 870-1950-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2,05 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,5 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,15 mm | ||
| 7358120 | 1 | 7323222162459 | 870-2320-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,41 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,2 mm | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 4334 | 11,39 mm | ||
| 7357935 | 2 | 7323222160608 | 870-1905-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 1,99 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,05 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,21 mm | ||
| 7357893 | 2 | 7323222160189 | 870-1800-18-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,72 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18 mm | MS | 0,013 kg | HC | 2334 | 8,58 mm | ||
| 7357583 | 2 | 7323222157080 | 870-1080-7-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,67 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,8 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,53 mm |

