| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357987 | 1 | 7323222161124 | 870-2010-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | F9 | 2,1 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,1 mm | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 4334 | 9,7 mm | ||
| 7357669 | 2 | 7323222157943 | 870-1290-11-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 2,34 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,9 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,16 mm | ||
| 7358015 | 1 | 7323222161407 | 870-2070-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | F9 | 2,17 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-28 | 20,7 mm | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 4334 | 9,63 mm | ||
| 7358071 | 1 | 7323222161964 | 870-2210-22-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | F9 | 2,3 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,1 mm | P, M, K, NS | 0,029 kg | HC | 4334 | 10,8 mm | ||
| 7358165 | 1 | 7323222162909 | 870-2420-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,52 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,2 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 11,78 mm | ||
| 7357645 | 2 | 7323222157707 | 870-1230-10-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 10 | 1 | H9 | 2,23 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,3 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,27 mm | ||
| 7358132 | 1 | 7323222162572 | 870-2350-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,44 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,5 mm | P, M, K, NS | 0,033 kg | HC | 4334 | 11,36 mm | ||
| 7357945 | 2 | 7323222160707 | 870-1920-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,62 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,2 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,28 mm | ||
| 7357723 | 2 | 7323222158483 | 870-1420-14-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | H9 | 2,17 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,2 mm | MS | 0,006 kg | HC | 2334 | 6,53 mm | ||
| 7357585 | 2 | 7323222157103 | 870-1090-7-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,97 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,9 mm | P, K | 0,002 kg | HC | 3334 | 4,23 mm | ||
| 7357854 | 2 | 7323222159794 | 870-1710-17-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,1 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 8,01 mm | ||
| 7358222 | 1 | 7323222163470 | 870-2560-25-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 4,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,6 mm | P, K | 0,041 kg | HC | 3334 | 10,83 mm | ||
| 7357953 | 2 | 7323222160783 | 870-1925-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,91 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,25 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 8,99 mm | ||
| 7357966 | 2 | 7323222160912 | 870-1950-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,96 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,5 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 8,94 mm | ||
| 7357557 | 2 | 7323222156823 | 870-1020-6-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,86 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,2 mm | P, K | 0,002 kg | HC | 3334 | 4,34 mm |

