| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357758 | 2 | 7323222158834 | 870-1500-15-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,78 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15 mm | P, K | 0,008 kg | HC | 3334 | 6,52 mm | ||
| 7357605 | 2 | 7323222157301 | 870-1130-8-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 8 | 1 | H9 | 2,01 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,3 mm | P, K | 0,003 kg | HC | 3334 | 4,89 mm | ||
| 7358123 | 1 | 7323222162480 | 870-2320-23-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,49 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 23,2 mm | P, M, K, NS | 0,033 kg | HC | 4334 | 11,01 mm | ||
| 7357741 | 2 | 7323222158667 | 870-1460-14-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | F9 | 1,56 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,6 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,64 mm | ||
| 7357563 | 2 | 7323222156885 | 870-1030-6-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,3 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,61 mm | ||
| 7357925 | 2 | 7323222160509 | 870-1880-18-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,85 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,8 mm | MS | 0,013 kg | HC | 2334 | 8,45 mm | ||
| 7357861 | 2 | 7323222159862 | 870-1730-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,63 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,3 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 7,97 mm | ||
| 7358024 | 1 | 7323222161490 | 870-2090-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,97 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,9 mm | P, K | 0,026 kg | HC | 3334 | 8,53 mm | ||
| 7358252 | 1 | 7323222163777 | 870-2700-27-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 27 | 1 | H9 | 4,05 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 27 mm | MS | 0,047 kg | HC | 2334 | 12,95 mm | ||
| 7357709 | 2 | 7323222158346 | 870-1390-13-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 13 | 1 | F9 | 1,48 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,9 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 6,02 mm | ||
| 7357965 | 2 | 7323222160905 | 870-1950-19-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,96 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,5 mm | MS | 0,015 kg | HC | 2334 | 8,94 mm | ||
| 7358021 | 1 | 7323222161469 | 870-2080-20-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,16 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,8 mm | MS | 0,025 kg | HC | 2334 | 9,34 mm | ||
| 7357765 | 2 | 7323222158902 | 870-1520-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | F9 | 1,61 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 15,2 mm | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 4334 | 7,19 mm | ||
| 7357921 | 2 | 7323222160462 | 870-1870-18-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 2,84 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,7 mm | MS | 0,013 kg | HC | 2334 | 8,46 mm | ||
| 7358286 | 1 | 7323222164118 | 870-3050-30-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 30 | 1 | F9 | 3,21 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 30,5 mm | P, M, K, NS | 0,06 kg | HC | 4334 | 14,59 mm |

