| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357698 | 2 | 7323222158230 | 870-1360-13-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 13 | 1 | H9 | 2,52 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,6 mm | P, K | 0,005 kg | HC | 3334 | 5,48 mm | ||
| 7357657 | 2 | 7323222157820 | 870-1260-11-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 2,28 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,6 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,22 mm | ||
| 7357999 | 1 | 7323222161247 | 870-2040-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | F9 | 2,14 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,4 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,66 mm | ||
| 7358064 | 1 | 7323222161896 | 870-2190-21-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 4,11 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-09 | 21,9 mm | P, K | 0,028 kg | HC | 3334 | 9,09 mm | ||
| 7357876 | 2 | 7323222160011 | 870-1760-17-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 3,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,6 mm | P, K | 0,011 kg | HC | 3334 | 7,28 mm | ||
| 7358128 | 1 | 7323222162534 | 870-2340-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,43 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,4 mm | P, M, K, NS | 0,032 kg | HC | 4334 | 11,37 mm | ||
| 7357903 | 2 | 7323222160288 | 870-1830-18-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | F9 | 1,92 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,3 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,78 mm | ||
| 7357558 | 2 | 7323222156830 | 870-1020-6-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,57 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,2 mm | MS | 0,002 kg | HC | 2334 | 4,63 mm | ||
| 7358040 | 1 | 7323222161650 | 870-2130-21-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 4,01 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,3 mm | P, K | 0,028 kg | HC | 3334 | 9,19 mm | ||
| 7358136 | 1 | 7323222162619 | 870-2360-23-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | F9 | 2,44 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,6 mm | P, M, K, NS | 0,033 kg | HC | 4334 | 11,36 mm | ||
| 7358187 | 1 | 7323222163128 | 870-2470-24-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | H9 | 3,74 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,7 mm | MS | 0,036 kg | HC | 2334 | 11,26 mm | ||
| 7357577 | 2 | 7323222157028 | 870-1070-7-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,94 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,7 mm | P, K | 0,002 kg | HC | 3334 | 4,26 mm | ||
| 7357959 | 2 | 7323222160844 | 870-1940-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2,04 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,4 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,16 mm | ||
| 7358066 | 1 | 7323222161919 | 870-2190-21-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,9 mm | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 4334 | 9,88 mm | ||
| 7357971 | 2 | 7323222160967 | 870-1970-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2,06 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,7 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,14 mm |

