| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Точность отверстия (TCHA) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357938 | 2 | 7323222160639 | 870-1905-19-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | 2,88 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,05 mm | 0,015 kg | HC | 4334 | |||||
| 7358301 | 1 | 7323222164262 | 870-3175-31-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | 4,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31,75 mm | 0,067 kg | HC | 4334 | H9 | P, M, K, NS | 14,63 mm | ||
| 7357874 | 2 | 7323222159992 | 870-1750-17-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | 2,66 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 17,5 mm | 0,011 kg | HC | 4334 | H9 | P, M, K, NS | 7,94 mm | ||
| 7358227 | 1 | 7323222163524 | 870-2570-25-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | 4,89 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,7 mm | 0,041 kg | HC | 3334 | H9 | P, K | 10,81 mm | ||
| 7358203 | 1 | 7323222163289 | 870-2510-25-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | 3,78 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,1 mm | 0,039 kg | HC | 2334 | H9 | MS | 11,92 mm | ||
| 7357930 | 2 | 7323222160554 | 870-1890-18-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | 2,87 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,9 mm | 0,013 kg | HC | 4334 | H9 | P, M, K, NS | 8,43 mm | ||
| 7357920 | 2 | 7323222160455 | 870-1870-18-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | 3,48 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,7 mm | 0,013 kg | HC | 3334 | H9 | P, K | 7,82 mm | ||
| 7357614 | 2 | 7323222157394 | 870-1150-9-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | 1,76 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,5 mm | 0,003 kg | HC | 2334 | H9 | MS | 5,14 mm | ||
| 7357904 | 2 | 7323222160295 | 870-1830-18-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | 3,42 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,3 mm | 0,013 kg | HC | 3334 | H9 | P, K | 7,88 mm | ||
| 7357995 | 1 | 7323222161209 | 870-2030-20-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | 2,13 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,3 mm | 0,024 kg | HC | 4334 | F9 | P, M, K, NS | 9,67 mm | ||
| 7357750 | 2 | 7323222158759 | 870-1480-14-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | 2,69 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,8 mm | 0,006 kg | HC | 3334 | H9 | P, K | 6,01 mm | ||
| 7358017 | 1 | 7323222161421 | 870-2070-20-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | 3,14 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-26 | 20,7 mm | 0,025 kg | HC | 2334 | H9 | MS | 9,36 mm | ||
| 7357988 | 1 | 7323222161131 | 870-2010-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | 3,84 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,1 mm | 0,025 kg | HC | 3334 | H9 | P, K | 8,66 mm | ||
| 7357675 | 2 | 7323222158001 | 870-1300-12-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | 1,99 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13 mm | 0,005 kg | HC | 4334 | |||||
| 7357798 | 2 | 7323222159237 | 870-1590-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | 1,69 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,9 mm | 0,008 kg | HC | 4334 | F9 | P, M, K, NS | 7,11 mm |

