| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357562 | 2 | 7323222156878 | 870-1030-6-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,59 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,3 mm | MS | 0,002 kg | HC | 2334 | 4,61 mm | ||
| 7358226 | 1 | 7323222163517 | 870-2570-25-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | F9 | 2,74 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,7 mm | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 4334 | 12,16 mm | ||
| 7358068 | 1 | 7323222161933 | 870-2200-22-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 4,18 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22 mm | P, K | 0,03 kg | HC | 3334 | 9,62 mm | ||
| 7357749 | 2 | 7323222158742 | 870-1480-14-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 14 | 1 | F9 | 1,58 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 14,8 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 6,62 mm | ||
| 7358293 | 1 | 7323222164187 | 870-3100-31-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | H9 | 4,75 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 31 mm | P, M, K, NS | 0,066 kg | HC | 4334 | 14,75 mm | ||
| 7357620 | 2 | 7323222157455 | 870-1170-9-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | F9 | 1,26 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,7 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,14 mm | ||
| 7357992 | 1 | 7323222161179 | 870-2020-20-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 20 | 1 | H9 | 3,85 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 20,2 mm | P, K | 0,026 kg | HC | 3334 | 8,65 mm | ||
| 7358096 | 1 | 7323222162213 | 870-2260-22-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | F9 | 2,36 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,6 mm | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 4334 | 10,74 mm | ||
| 7357587 | 2 | 7323222157127 | 870-1090-7-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | H9 | 1,69 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,9 mm | P, M, K, NS | 0,01 kg | HC | 4334 | 4,51 mm | ||
| 7358206 | 1 | 7323222163319 | 870-2520-25-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 4,8 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,2 mm | P, K | 0,04 kg | HC | 3334 | 10,9 mm | ||
| 7357771 | 2 | 7323222158964 | 870-1530-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,34 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,3 mm | MS | 0,007 kg | HC | 2334 | 6,96 mm | ||
| 7358145 | 1 | 7323222162701 | 870-2380-23-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 4,53 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,8 mm | P, K | 0 kg | HC | 3334 | 9,97 mm | ||
| 7357800 | 2 | 7323222159251 | 870-1590-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,44 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,9 mm | MS | 0,008 kg | HC | 2334 | 6,86 mm | ||
| 7357551 | 2 | 7323222156663 | 870-1000-6-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | H9 | 1,54 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,66 mm | ||
| 7358270 | 1 | 7323222163951 | 870-2900-29-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 29 | 1 | F9 | 3,04 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 29 mm | P, M, K, NS | 0,055 kg | HC | 4334 | 14,26 mm |

