| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7358241 | 1 | 7323222163661 | 870-2600-26-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | H9 | 3,9 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 26 mm | P, M, K, NS | 0,045 kg | HC | 4334 | 12,5 mm | ||
| 7358050 | 1 | 7323222161759 | 870-2150-21-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,25 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21,5 mm | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 4334 | 9,95 mm | ||
| 7357761 | 2 | 7323222158865 | 870-1510-15-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | F9 | 1,6 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,1 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 4334 | 7,2 mm | ||
| 7357556 | 2 | 7323222156816 | 870-1020-6-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 6 | 1 | F9 | 1,12 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,2 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,58 mm | ||
| 7357895 | 2 | 7323222160202 | 870-1810-18-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | F9 | 1,9 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,1 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,8 mm | ||
| 7357770 | 2 | 7323222158957 | 870-1530-15-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,83 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,3 mm | P, K | 0,008 kg | HC | 3334 | 6,47 mm | ||
| 7357767 | 2 | 7323222158926 | 870-1520-15-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,32 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,2 mm | MS | 0,008 kg | HC | 2334 | 6,98 mm | ||
| 7357849 | 2 | 7323222159749 | 870-1700-17-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | H9 | 2,58 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17 mm | MS | 0,011 kg | HC | 2334 | 8,02 mm | ||
| 7358086 | 1 | 7323222162114 | 870-2230-22-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,37 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,3 mm | MS | 0,03 kg | HC | 2334 | 10,43 mm | ||
| 7357940 | 2 | 7323222160653 | 870-1910-19-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | F9 | 2 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,1 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 9,2 mm | ||
| 7357908 | 2 | 7323222160332 | 870-1840-18-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | H9 | 3,43 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,4 mm | P, K | 0,013 kg | HC | 3334 | 7,87 mm | ||
| 7357843 | 2 | 7323222159688 | 870-1690-16-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | F9 | 1,78 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,9 mm | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 4334 | 7,72 mm | ||
| 7357832 | 2 | 7323222159572 | 870-1660-16-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 3,1 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,6 mm | P, K | 0,009 kg | HC | 3334 | 6,9 mm | ||
| 7357817 | 2 | 7323222159428 | 870-1620-16-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,46 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16,2 mm | MS | 0,009 kg | HC | 2334 | 7,54 mm | ||
| 7357970 | 2 | 7323222160950 | 870-1960-19-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 2,97 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,6 mm | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 4334 | 8,93 mm |

