| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357797 | 2 | 7323222159220 | 870-1588-15-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,43 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,88 mm | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 4334 | 6,87 mm | ||
| 7358076 | 1 | 7323222162015 | 870-2220-22-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 4,21 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,2 mm | P, K | 0,03 kg | HC | 3334 | 9,59 mm | ||
| 7358108 | 1 | 7323222162336 | 870-2290-22-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | F9 | 2,38 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,9 mm | P, M, K, NS | 0,028 kg | HC | 4334 | 10,72 mm | ||
| 7358078 | 1 | 7323222162039 | 870-2220-22-PL 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | 3,35 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,2 mm | 0,022 kg | HC | 4334 | |||||
| 7357668 | 2 | 7323222157936 | 870-1290-11-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | F9 | 1,39 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,9 mm | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 4334 | 5,61 mm | ||
| 7358218 | 1 | 7323222163432 | 870-2550-25-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 4,85 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,5 mm | P, K | 0,04 kg | HC | 3334 | 10,85 mm | ||
| 7358244 | 1 | 7323222163692 | 870-2650-26-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | H9 | 3,99 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 26,5 mm | MS | 0,044 kg | HC | 2334 | 12,41 mm | ||
| 7357981 | 2 | 7323222161063 | 870-1990-19-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,02 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,9 mm | MS | 0,015 kg | HC | 2334 | 8,88 mm | ||
| 7357661 | 2 | 7323222157868 | 870-1270-11-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 11 | 1 | H9 | 2,3 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 12,7 mm | P, K | 0,004 kg | HC | 3334 | 5,2 mm | ||
| 7357615 | 2 | 7323222157400 | 870-1150-9-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 9 | 1 | H9 | 1,76 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 11,5 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 4334 | 5,14 mm | ||
| 7357863 | 2 | 7323222159886 | 870-1740-17-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 17 | 1 | F9 | 1,83 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 17,4 mm | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 4334 | 8,17 mm | ||
| 7357584 | 2 | 7323222157097 | 870-1090-7-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 7 | 1 | F9 | 1,17 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 10,9 mm | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 4334 | 4,53 mm | ||
| 7358138 | 1 | 7323222162633 | 870-2360-23-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 23 | 1 | H9 | 3,56 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 23,6 mm | MS | 0,033 kg | HC | 2334 | 10,94 mm | ||
| 7358246 | 1 | 7323222163715 | 870-2665-26-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 26 | 1 | F9 | 2,8 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 26,65 mm | P, M, K, NS | 0,043 kg | HC | 4334 | 12,8 mm | ||
| 7357960 | 2 | 7323222160851 | 870-1940-19-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 19 | 1 | H9 | 3,66 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 19,4 mm | P, K | 0,015 kg | HC | 3334 | 8,24 mm |

